HBT
| Player | PTS | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | AST | OFF | DEF | TREB | STL | BLK | PF | TF | TO | G | FG% | FT% | 3P% | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NG WAI LUNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 黃國樞 | 65 | 13 | 40 | 12 | 28 | 9 | 17 | 5 | 11 | 16 | 27 | 10 | 0 | 3 | 0 | 12 | 7 | 32.500 | 52.941 | 42.857 | 60 |
| SHUM KWOK WAI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 陳浩航 | 14 | 6 | 11 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | 7 | 7 | 14 | 3 | 1 | 7 | 0 | 3 | 6 | 54.545 | 33.333 | 0.000 | 24 |
| 劉子健 | 100 | 23 | 40 | 12 | 32 | 18 | 27 | 6 | 3 | 30 | 33 | 8 | 0 | 5 | 0 | 6 | 6 | 57.500 | 66.667 | 37.500 | 115 |
| 張宋銘 | 28 | 12 | 30 | 0 | 0 | 4 | 8 | 2 | 11 | 25 | 36 | 4 | 0 | 9 | 0 | 6 | 6 | 40.000 | 50.000 | 0.000 | 42 |
| 魏達民 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 14 | 14 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 14.286 | 50.000 | 0.000 | 9 |
| 李俊傑 | 14 | 4 | 10 | 2 | 17 | 0 | 3 | 19 | 5 | 12 | 17 | 10 | 0 | 20 | 0 | 16 | 7 | 40.000 | 0.000 | 11.765 | 35 |
| 賴柏安 | 11 | 4 | 12 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | 33.333 | 0.000 | 16.667 | 4 |
| 王健光 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 黃俊傑 | 40 | 16 | 32 | 3 | 23 | 1 | 2 | 2 | 9 | 13 | 22 | 3 | 0 | 4 | 0 | 5 | 5 | 50.000 | 50.000 | 13.043 | 45 |
| 高逢原 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2 |
| 李斌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 梁漢榮 | 49 | 20 | 49 | 0 | 3 | 3 | 4 | 11 | 4 | 14 | 18 | 5 | 1 | 10 | 0 | 13 | 6 | 40.816 | 75.000 | 0.000 | 41 |
| 姚淅 | 32 | 8 | 20 | 3 | 7 | 7 | 10 | 2 | 4 | 9 | 13 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 5 | 40.000 | 70.000 | 42.857 | 32 |
| 陳蕊敏 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 33.333 | 0.000 | 33.333 | 9 |
| 許偉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |







