HBT
vs
New Frog Union
New Frog Union細節
| Time | League | Season | Full Time |
|---|---|---|---|
| 22:00 | ProudLeague D1 | 6 | 40' |
Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| HBT | 13 | 13 | 9 | 12 | 47 |
| New Frog Union | 11 | 12 | 15 | 19 | 57 |
HBT
| # | Player | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | OFF | DEF | TREB | STL | BLK | PF | TF | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 黃國樞 | 3 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 5 | 陳浩航 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 魏達民 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 梁漢榮 | 2 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 8 | 劉子健 | 16 | 6 | 10 | 60.0 | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 9 | 張宋銘 | 4 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 10 | 羅穎麟 | 6 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | 李俊傑 | 5 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 19 | 高逢原 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 姚淅 | 11 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 88 | 陳蕊敏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 總計 | 47 | 14 | 33 | 42.4 | 5 | 18 | 27.8 | 4 | 7 | 57.1 | 5 | 6 | 17 | 23 | 6 | 0 | 14 | 0 | 9 |
New Frog Union
| # | Player | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | OFF | DEF | TREB | STL | BLK | PF | TF | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 陳頌元 | 12 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 9 | 吳家輝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 黎駿濤 | 4 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 23 | 徐栢康 | 17 | 6 | 8 | 75.0 | 1 | 9 | 11.1 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 41 | 唐子然 | 2 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 陳文瀚 | 6 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 69 | 駱鼎軒 | 11 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 4 | 8 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 |
| 73 | 區松功 | 5 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 總計 | 57 | 21 | 38 | 55.3 | 3 | 20 | 15.0 | 6 | 11 | 54.5 | 8 | 13 | 26 | 39 | 5 | 1 | 12 | 0 | 11 |
