MAVS
vs
HBT
細節
| Time | League | Season | Full Time |
|---|---|---|---|
| 22:00 | ProudLeague D1 | 7 | 40' |
Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| MAVS | 14 | 2 | 12 | 15 | 43 |
| HBT | 2 | 12 | 10 | 13 | 37 |
MAVS
| # | Player | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | OFF | DEF | TREB | STL | BLK | PF | TF | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 梁頌文 | 5 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | 袁俊淵 | 3 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 7 | 42.9 | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 13 | 黃俊 | 11 | 1 | 7 | 14.3 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 0 | 香浩賢 | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | 黎偉添 | 8 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 6 | 2 | 8 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| 33 | 馮國威 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 45 | 周峻帆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 48 | 鍾承軒 | 8 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 6 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 18 | 古文軒 | 2 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 黃鎮宇 | 2 | 1 | 9 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 總計 | 43 | 14 | 49 | 28.6 | 3 | 14 | 21.4 | 8 | 17 | 47.1 | 9 | 20 | 25 | 45 | 11 | 1 | 13 | 0 | 11 |
HBT
| # | Player | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | OFF | DEF | TREB | STL | BLK | PF | TF | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 黃國樞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 陳浩航 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | 張宋銘 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 11 | 李俊傑 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 |
| 12 | 賴柏安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 黃俊傑 | 4 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | 梁漢榮 | 7 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 22 | 姚淅 | 18 | 5 | 10 | 50.0 | 1 | 5 | 20.0 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 3 | 7 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 88 | 陳蕊敏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Chan Ka Hei | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 13 | 許偉 | 5 | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 總計 | 37 | 11 | 33 | 33.3 | 2 | 13 | 15.4 | 9 | 19 | 47.4 | 6 | 8 | 25 | 33 | 9 | 0 | 13 | 0 | 14 |
