OLD UNION
vs
HBT
細節
| Time | League | Season | Full Time |
|---|---|---|---|
| 22:00 | ProudLeague D1 | 6 | 40' |
Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| OLD UNION | 11 | 9 | 10 | 19 | 49 |
| HBT | 12 | 24 | 12 | 22 | 70 |
OLD UNION
| # | Player | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | OFF | DEF | TREB | STL | BLK | PF | TF | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江健文 | 2 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 黃鎮宇 | 20 | 7 | 17 | 41.2 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | 陳雋軒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 岑浩冬 | 15 | 6 | 10 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 15 | 張文敬 | 3 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 21 | 劉俊良 | 4 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 26 | 曾鎮濠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 31 | 曾冠軒 | 5 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 65 | 林衍行 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 總計 | 49 | 16 | 40 | 40.0 | 3 | 7 | 42.9 | 8 | 12 | 66.7 | 3 | 6 | 25 | 31 | 3 | 0 | 9 | 0 | 12 |
HBT
| # | Player | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | OFF | DEF | TREB | STL | BLK | PF | TF | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 黃國樞 | 12 | 3 | 5 | 60.0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 陳浩航 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | 梁漢榮 | 6 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 8 | 劉子健 | 24 | 7 | 8 | 87.5 | 2 | 7 | 28.6 | 4 | 5 | 80.0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 羅穎麟 | 6 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| 11 | 李俊傑 | 4 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 14 | 黃俊傑 | 4 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 姚淅 | 7 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 1 | 0.0 | 5 | 5 | 100.0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 88 | 陳蕊敏 | 5 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 總計 | 70 | 23 | 43 | 53.5 | 5 | 20 | 25.0 | 9 | 12 | 75.0 | 12 | 8 | 18 | 26 | 11 | 2 | 13 | 0 | 5 |
