HBT
vs
HKHA
HKHA細節
| Time | League | Season | Full Time |
|---|---|---|---|
| 22:00 | 傲聯 A | 1 | 0' |
Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| HBT | 10 | 23 | 17 | 14 | 64 |
| HKHA | 5 | 8 | 8 | 19 | 40 |
HBT
| # | Player | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | OFF | DEF | TREB | STL | BLK | PF | TF | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 黃國樞 | 18 | 8 | 10 | 80.0 | 0 | 5 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 5 | 3 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | 陳浩航 | 4 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 7 | 梁漢榮 | 14 | 6 | 12 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 8 | 劉子健 | 10 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | 羅穎麟 | 8 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 11 | 李俊傑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 王健光 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 88 | 陳蕊敏 | 8 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 總計 | 64 | 22 | 41 | 53.7 | 5 | 17 | 29.4 | 5 | 10 | 50.0 | 11 | 6 | 26 | 32 | 9 | 4 | 6 | 0 | 13 |
HKHA
| # | Player | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | OFF | DEF | TREB | STL | BLK | PF | TF | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 李家祥 | 6 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 4 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 |
| 4 | 蔡詠豪 | 9 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 8 | 周志富 | 12 | 6 | 14 | 42.9 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 3 | 8 | 11 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 |
| 10 | 梁俊丰 | 6 | 3 | 11 | 27.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 5 | 11 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 14 | 謝耀鋒 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 陳旭釗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 蘇耀權 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 27 | 葉梓譽 | 7 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 28 | 李育昇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 總計 | 40 | 16 | 46 | 34.8 | 2 | 12 | 16.7 | 2 | 3 | 66.7 | 6 | 12 | 22 | 34 | 6 | 1 | 15 | 0 | 17 |
