OLD UNION
Player | PTS | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | AST | OFF | DEF | TREB | STL | BLK | PF | TF | TO | G | FG% | FT% | 3P% | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江健文 | 21 | 3 | 14 | 4 | 9 | 3 | 4 | 2 | 2 | 7 | 9 | 1 | 0 | 10 | 0 | 7 | 4 | 21.429 | 75.000 | 44.444 | 14 |
黃鎮宇 | 86 | 32 | 75 | 6 | 19 | 4 | 8 | 8 | 2 | 5 | 7 | 11 | 1 | 6 | 0 | 8 | 6 | 42.667 | 50.000 | 31.579 | 58 |
陳雋軒 | 21 | 8 | 18 | 0 | 0 | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 10 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 44.444 | 45.455 | 0.000 | 15 |
袁嘉豪 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 50.000 | 0.000 | 0.000 | 5 |
李錦發 | 34 | 7 | 19 | 5 | 28 | 5 | 9 | 3 | 9 | 8 | 17 | 8 | 0 | 6 | 0 | 10 | 4 | 36.842 | 55.556 | 17.857 | 36 |
岑浩冬 | 50 | 17 | 43 | 0 | 0 | 16 | 22 | 4 | 6 | 22 | 28 | 1 | 3 | 5 | 0 | 9 | 4 | 39.535 | 72.727 | 0.000 | 45 |
羅睿泰 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 4 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3 |
陳文瀚 | 6 | 3 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 30.000 | 0.000 | 0.000 | 10 |
張文敬 | 18 | 7 | 15 | 0 | 0 | 4 | 6 | 6 | 4 | 19 | 23 | 5 | 3 | 5 | 0 | 11 | 4 | 46.667 | 66.667 | 0.000 | 34 |
劉俊良 | 7 | 2 | 8 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 8 | 10 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 25.000 | 100.000 | 0.000 | 12 |
周炳燊 | 11 | 5 | 15 | 0 | 5 | 1 | 2 | 6 | 2 | 10 | 12 | 2 | 0 | 4 | 0 | 5 | 3 | 33.333 | 50.000 | 0.000 | 15 |
曾鎮濠 | 18 | 1 | 3 | 5 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 7 | 0 | 4 | 4 | 33.333 | 100.000 | 55.556 | 20 |
曾冠軒 | 44 | 9 | 36 | 3 | 11 | 17 | 19 | 12 | 14 | 50 | 64 | 7 | 1 | 11 | 0 | 11 | 7 | 25.000 | 89.474 | 27.273 | 88 |
林衍行 | 4 | 2 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 13 | 17 | 3 | 1 | 11 | 0 | 2 | 5 | 16.667 | 0.000 | 0.000 | 15 |
周子揚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
Fixtures
21:00傲聯盃D2
7
青衣體育館 N/A BFC vs OLD UNION |