OLD UNION vs Legacy
細節
Time | League | Season | Full Time |
---|---|---|---|
21:00 | 傲聯 B | 1 | 0' |
Court
蒲崗村道體育館 |
---|
九龍黃大仙慈雲山蒲崗村道120號 |
Results
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
OLD UNION | 8 | 7 | 11 | 13 | 39 |
Legacy | 17 | 5 | 8 | 9 | 39 |
OLD UNION
# | Player | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | OFF | DEF | TREB | STL | BLK | PF | TF | TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江健文 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 黃鎮宇 | 13 | 4 | 13 | 30.8 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
5 | 陳雋軒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 陳偉業 | 9 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 9 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
7 | 林衍行 | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 |
8 | 李錦發 | 6 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | 岑浩冬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 陳文瀚 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
15 | 曾鎮濠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 袁嘉豪 | 6 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
21 | 劉俊良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 張文敬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 曾冠軒 | 3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 |
85 | 周子揚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
總計 | 39 | 11 | 32 | 34.4 | 4 | 14 | 28.6 | 5 | 10 | 50.0 | 2 | 8 | 21 | 29 | 4 | 0 | 15 | 1 | 10 |
Legacy
# | Player | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | OFF | DEF | TREB | STL | BLK | PF | TF | TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 梁頌文 | 19 | 7 | 12 | 58.3 | 1 | 5 | 20.0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 4 | 5 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | 梁傑峰 | 4 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 9 | 11.1 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
6 | 黃俊 | 5 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
8 | 馮漢樑 | 8 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 |
33 | 馮國威 | 3 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | 卓永揚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | 羅展雄 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
81 | 王成華 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
99 | 曾淳軒 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 |
總計 | 39 | 13 | 34 | 38.2 | 2 | 18 | 11.1 | 7 | 14 | 50.0 | 6 | 11 | 21 | 32 | 6 | 0 | 11 | 0 | 8 |