D1 & D2
Pos | Team | W | L | D | PCT | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 星暉 | 7 | 0 | 0 | 21 | 460 | 337 | 123 |
2 | 空軍體育會 | 4 | 1 | 1 | 13 | 365 | 293 | 72 |
3 | MAVS | 4 | 3 | 0 | 12 | 392 | 357 | 35 |
4 | Survivor | 4 | 2 | 0 | 12 | 312 | 294 | 18 |
5 | New Frog Union | 4 | 2 | 0 | 12 | 335 | 351 | -16 |
6 | SCB A | 2 | 5 | 0 | 6 | 347 | 374 | -27 |
7 | Black Jesus | 2 | 4 | 0 | 6 | 304 | 357 | -53 |
8 | 恐鷹籃球隊 | 1 | 6 | 0 | 3 | 348 | 422 | -74 |
9 | OLD UNION | 0 | 5 | 1 | 1 | 254 | 332 | -78 |
Season 8 D3
Pos | Team | W | L | D | PCT | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SHIRO | 5 | 1 | 0 | 15 | 330 | 265 | 65 |
2 | Electric Panther | 4 | 2 | 0 | 12 | 294 | 244 | 50 |
3 | 籃影 | 4 | 3 | 0 | 12 | 341 | 329 | 12 |
4 | Happy ball | 4 | 3 | 0 | 12 | 324 | 334 | -10 |
5 | HASE | 3 | 2 | 0 | 9 | 265 | 241 | 24 |
6 | Blast | 2 | 4 | 0 | 6 | 304 | 295 | 9 |
7 | 天行者 | 2 | 3 | 0 | 6 | 245 | 300 | -55 |
8 | 佐敦谷羚羊A | 0 | 6 | 0 | 0 | 221 | 316 | -95 |
Season 8 D4
Pos | Team | W | L | D | PCT | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C CHING | 7 | 0 | 0 | 21 | 412 | 269 | 143 |
2 | SCB B | 4 | 2 | 0 | 12 | 318 | 279 | 39 |
3 | Swish | 4 | 2 | 0 | 12 | 297 | 267 | 30 |
4 | 佳聯 | 3 | 4 | 1 | 10 | 334 | 442 | -108 |
5 | HKIC | 3 | 3 | 0 | 9 | 298 | 288 | 10 |
6 | 佐敦谷羚羊B | 2 | 4 | 0 | 6 | 218 | 226 | -8 |
7 | ZOOM | 2 | 3 | 0 | 6 | 200 | 220 | -20 |
8 | Together | 0 | 6 | 0 | 0 | 191 | 277 | -86 |