BISCUITS  vs  OLD UNION
 OLD UNION
 OLD UNION
 OLD UNION細節
| Time | League | Season | Full Time | 
|---|---|---|---|
| 21:00 | 傲聯 B | 1 | 0' | 
Court
| 大角咀體育館 | 
|---|
Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| BISCUITS | 4 | 10 | 9 | 4 | 27 | 
| OLD UNION | 14 | 8 | 12 | 14 | 48 | 
BISCUITS
| # | Player | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | OFF | DEF | TREB | STL | BLK | PF | TF | TO | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 李梓瑋 | 7 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 13 | 15.4 | 1 | 2 | 50.0 | 5 | 1 | 10 | 11 | 1 | 0 | 4 | 0 | 7 | 
| 7 | 劉志偉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 10 | 張恩臨 | 10 | 3 | 9 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 
| 18 | 陳家豪 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 9 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 
| 33 | 鄧曉烽 | 10 | 3 | 11 | 27.3 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 
| 77 | 朱文健 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 
| 總計 | 27 | 6 | 30 | 20.0 | 4 | 18 | 22.2 | 3 | 6 | 50.0 | 9 | 4 | 25 | 24 | 7 | 2 | 13 | 0 | 15 | 
OLD UNION
| # | Player | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | OFF | DEF | TREB | STL | BLK | PF | TF | TO | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 陳偉業 | 8 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| 8 | 李錦發 | 8 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 11 | 陳雋軒 | 7 | 3 | 10 | 30.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 5 | 7 | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 
| 13 | 袁嘉豪 | 6 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 21 | 劉俊良 | 4 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 24 | 周炳燊 | 6 | 3 | 10 | 30.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 31 | 曾冠軒 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 
| 33 | 林衍行 | 3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 85 | 周子揚 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 99 | 曾鎮濠 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 總計 | 48 | 13 | 40 | 32.5 | 6 | 22 | 27.3 | 4 | 16 | 25.0 | 8 | 14 | 31 | 45 | 12 | 2 | 8 | 0 | 11 | 
