天行織夢
| Player | PTS | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | AST | OFF | DEF | TREB | STL | BLK | PF | TO | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鄭曉文 | 8 | 3 | 11 | 0 | 1 | 2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 8 | 1 | 5 |
| 薜棋駿 | 38 | 19 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 6 | 9 | 4 |
| 陳世榮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 梁家豪 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 彭一峰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陳治中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 梁偉傑 | 5 | 2 | 16 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 |
| 姚天朗 | 61 | 18 | 36 | 7 | 21 | 4 | 6 | 3 | 3 | 7 | 10 | 10 | 0 | 3 | 14 | 5 |
| 黃彥傅 | 9 | 3 | 17 | 0 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 13 | 15 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| 鄭仲基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 譚淩豐 | 61 | 15 | 32 | 8 | 30 | 7 | 13 | 7 | 8 | 38 | 46 | 11 | 0 | 13 | 9 | 7 |
| 張庭輝 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 鈕澄楠 | 7 | 3 | 28 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | 7 | 0 | 5 | 5 | 5 |
| 何邦彥 | 26 | 9 | 17 | 1 | 3 | 5 | 5 | 6 | 7 | 14 | 21 | 4 | 0 | 4 | 2 | 4 |
| Hakan Cetiner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 胡子鋒 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 5 | 13 | 1 | 0 | 9 | 3 | 5 |
| 沈俊文 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 阮錫彬 | 23 | 8 | 27 | 1 | 14 | 2 | 6 | 2 | 5 | 7 | 12 | 4 | 0 | 12 | 10 | 6 |
| 劉裕堅 | 33 | 8 | 26 | 5 | 34 | 2 | 6 | 3 | 13 | 27 | 40 | 5 | 1 | 9 | 5 | 6 |
| 劉裕康 | 12 | 4 | 21 | 0 | 0 | 4 | 10 | 3 | 8 | 12 | 20 | 5 | 0 | 5 | 11 | 6 |
Results
47 - 41傲展盃
4
彩虹道體育館 天行織夢 vs Chasm |
(2022/07/04)
43 - 41傲展盃
4
東啟德體育館 天行織夢 vs 佐敦谷羚羊 |
(2022/06/06)
73 - 70ProudLeague
4
竹園體育館 天行織夢 vs 牛下挑戰者 |
(2022/05/26)
57 - 47ProudLeague
4
北葵涌鄧肇堅體育館 天行織夢 vs 佐敦谷羚羊 |
(2022/05/20)
27 - 46ProudLeague
4
青衣西南體育館 天行織夢 vs Chasm |
41 - 37ProudLeague
4
青衣體育館 Yale vs 天行織夢 |
(2021/10/18)
53 - 43ProudLeague
4
青衣西南體育館 天行織夢 vs Peppa |
(2021/10/04)
59 - 40ProudLeague
4
青衣西南體育館 HBT vs 天行織夢 |
(2021/07/22)
29 - 49ProudLeague
4
花園街體育館 天行織夢 vs Westmen |
(2021/03/22)
20 - 0ProudLeague
4
大窩口體育館 天行織夢(白) vs Storm Media(黑) |
48 - 47ProudLeague
4
荃灣西約體育館 RVS (白) vs 天行織夢 (黑) |
62 - 51傲聯盃
3
彩虹道體育館 天行織夢 VS Refresh |
23 - 35傲聯盃
3
竹園體育館 天行織夢(白) vs 佐敦谷羚羊(紫) |
50 - 44ProudLeague
3
大窩口體育館 天行織夢(白) vs Chasm(黑) |
42 - 68ProudLeague
3
曉光街體育館 RVS(白) vs 天行織夢(黑) |
51 - 57ProudLeague
3
曉光街體育館 天行織夢(白) vs 佐敦谷羚羊(紫) |
37 - 47ProudLeague
3
青衣西南體育館 天行織夢(白) vs NT STAR(藍) |
13 - 23ProudLeague
3
荃灣西約體育館 天行織夢 vs DQ |
30 - 46ProudLeague
3
荃灣西約體育館 (Rematch)天行織夢(白) vs Refresh(藍) |
63 - 52ProudLeague
3
藍田南體育館 天行織夢(白) vs Big Number (紫) |
49 - 55傲展盃
2
青衣西南體育館 天行織夢(白)VS Chasm(黑) |
(2019/04/29)
20 - 0傲展盃
2
藍田南體育館 E-Xplorers(白) vs 天行織夢(黑) |
(2019/03/08)
48 - 23ProudLeague
2
荃灣西約體育館 E-Xplorers(白) vs 天行織夢(黑) |
(2019/02/25)
69 - 35ProudLeague
2
荃灣西約體育館 NT STAR(白) vs 天行織夢(黑) |
(2019/01/18)
58 - 45ProudLeague
2
荃灣西約體育館 手足(白) vs 天行織夢(黑) |
(2018/12/17)
68 - 59ProudLeague
2
保安道體育館 天行織夢(白) VS CHASM(黑) |
(2018/12/03)
36 - 66ProudLeague
2
大窩口體育館 天行織夢(白) vs 牛下挑戰者(黑) |
(2018/11/07)
45 - 36ProudLeague
2
九龍灣體育館 New Frog Union(綠) vs 天行織夢(黑) |
(2018/10/26)
41 - 46ProudLeague
2
鯉魚門體育館 DQ vs 天行織夢 |
Season 2
| Pos | Team | W | L | PCT | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 手足 | 6 | 1 | 18 | 456 | 397 | 59 |
| 2 | Westmen | 5 | 2 | 15 | 452 | 357 | 95 |
| 3 | 牛下挑戰者 | 4 | 3 | 12 | 384 | 346 | 38 |
| 4 | DQ | 2 | 5 | 6 | 401 | 374 | 27 |
| 5 | E-Xplorers | 1 | 6 | 3 | 264 | 399 | -135 |
| 6 | New Frog Union @Proud | 6 | 1 | 0.858 | 377 | 321 | 56 |
| 7 | 天行織夢@Proud | 2 | 5 | 0.288 | 289 | 386 | -97 |
| 8 | Chasm | 2 | 5 | 0.287 | 356 | 399 | -43 |








