DQ
vs
天行織夢@Proud
vs
天行織夢@Proud細節
| Time | League | Season | Match Day | Full Time |
|---|---|---|---|---|
| 22:00 | ProudLeague | 2 | 2018/10/26 | 40' |
Court
| 鯉魚門體育館 |
|---|
Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| DQ | 12 | 6 | 7 | 16 | 41 |
| 天行織夢@Proud | 8 | 11 | 13 | 14 | 46 |
DQ
| # | Player | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | OFF | DEF | TREB | STL | BLK | PF | TF | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 蔡志達 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 8 | 李頌鳴 | 19 | 2 | 4 | 50.0 | 5 | 14 | 35.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 15 | 麥冠聰 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 23 | 陳偉峰 | 5 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 66 | 盧偉德 | 12 | 6 | 9 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 1 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 10 | 余志偉 | 5 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 24 | 王長英 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 總計 | 41 | 11 | 22 | 50.0 | 6 | 20 | 30.0 | 1 | 8 | 12.5 | 5 | 6 | 18 | 24 | 8 | 0 | 14 | 0 | 9 |
天行織夢@Proud
| # | Player | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | OFF | DEF | TREB | STL | BLK | PF | TF | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 鈕澄楠 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 4 | 陳治中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 劉裕康 | 3 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 7 | 阮錫彬 | 7 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 8 | 譚淩豐 | 18 | 2 | 8 | 25.0 | 4 | 5 | 80.0 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | 梁偉傑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 胡子鋒 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 24 | 劉裕堅 | 11 | 1 | 4 | 25.0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 28 | 鄭曉文 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 何邦彥 | 5 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 總計 | 46 | 9 | 36 | 25.0 | 7 | 12 | 58.3 | 5 | 10 | 50.0 | 5 | 10 | 26 | 36 | 9 | 0 | 7 | 0 | 16 |
