天行織夢@Proud
vs
Westmen
vs
Westmen細節
| Time | League | Season | Full Time |
|---|---|---|---|
| 22:00 | ProudLeague | 3 | 40' |
Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 天行織夢@Proud | 6 | 9 | 8 | 14 | 37 |
| Westmen | 12 | 8 | 15 | 12 | 47 |
天行織夢@Proud
| # | Player | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | OFF | DEF | TREB | STL | BLK | PF | TF | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 譚淩豐 | 3 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | 劉裕堅 | 7 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 5 | 0.0 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 3 | 5 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 20 | 鈕澄楠 | 9 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 3 | 0.0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 5 | 7 | 12 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| 13 | 薜棋駿 | 4 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 黃彥傅 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | 姚天朗 | 5 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 12 | 梁偉傑 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | 阮錫彬 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 32 | 何邦彥 | 5 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| 3 | 姚嘉俊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 林雋賢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 總計 | 37 | 10 | 32 | 31.3 | 3 | 19 | 15.8 | 8 | 17 | 47.1 | 6 | 12 | 19 | 31 | 8 | 2 | 15 | 0 | 7 |
Westmen
| # | Player | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | OFF | DEF | TREB | STL | BLK | PF | TF | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 吳嘉樂 | 13 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 21 | 鍾振勝 | 2 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 6 | 陳振康 | 2 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | 侯永耀 | 2 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| 10 | 黃銘基 | 9 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 3 | 6 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 91 | 周志洪 | 8 | 3 | 14 | 21.4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 3 | 10 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 35 | 溫子南 | 6 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 37 | 胡兆君 | 5 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 總計 | 47 | 13 | 36 | 36.1 | 3 | 8 | 37.5 | 12 | 19 | 63.2 | 5 | 11 | 28 | 39 | 4 | 1 | 16 | 0 | 8 |
