天行織夢@Proud
vs
DQ
vs
DQ細節
| Time | League | Season | Full Time |
|---|---|---|---|
| 21:00 | ProudLeague | 3 | 40' |
Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 天行織夢@Proud | 10 | 0 | 3 | 0 | 13 |
| DQ | 8 | 9 | 6 | 0 | 23 |
天行織夢@Proud
| # | Player | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | OFF | DEF | TREB | STL | BLK | PF | TF | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 鄭曉文 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 譚淩豐 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 24 | 劉裕堅 | 2 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 13 | 薜棋駿 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 10 | 黃彥傅 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | 姚天朗 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 32 | 何邦彥 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 2 | 楊建基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 梁偉灝 | 9 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| 25 | 韓灝 | 2 | 1 | 11 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 總計 | 13 | 6 | 30 | 20.0 | 0 | 11 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 8 | 22 | 30 | 8 | 2 | 13 | 0 | 10 |
DQ
| # | Player | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | OFF | DEF | TREB | STL | BLK | PF | TF | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 鄭智文 | 5 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 5 | 7 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 23 | 陳偉峰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 30 | 黃家昌 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | 譚詠麟 | 5 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 8 | 李頌鳴 | 6 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 13 | 15.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 余志偉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 黃家耀 | 4 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 41 | 葉春發 | 3 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 趙偉謙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 總計 | 23 | 6 | 23 | 26.1 | 2 | 15 | 13.3 | 5 | 14 | 35.7 | 4 | 9 | 23 | 32 | 10 | 1 | 4 | 0 | 8 |
