天行織夢@Proud
vs
Refresh
vs
Refresh細節
| Time | League | Season | Full Time |
|---|---|---|---|
| 21:00 | 傲聯盃 | 3 | 40' |
Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 天行織夢@Proud | 22 | 9 | 10 | 21 | 62 |
| Refresh | 7 | 11 | 22 | 11 | 51 |
天行織夢@Proud
| # | Player | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | OFF | DEF | TREB | STL | BLK | PF | TF | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 譚淩豐 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 24 | 劉裕堅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 |
| 4 | 鈕澄楠 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | 薜棋駿 | 11 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | 姚天朗 | 8 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 12 | 梁偉傑 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | 梁家豪 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 18 | 胡子鋒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 劉裕康 | 18 | 7 | 10 | 70.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | 吳帥麟 | 22 | 7 | 13 | 53.8 | 2 | 7 | 28.6 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 5 | 9 | 14 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 總計 | 62 | 23 | 44 | 52.3 | 4 | 17 | 23.5 | 4 | 9 | 44.4 | 8 | 12 | 24 | 36 | 13 | 1 | 14 | 0 | 13 |
Refresh
| # | Player | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | OFF | DEF | TREB | STL | BLK | PF | TF | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 黃梓駿 | 3 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 22 | 羅遠誠 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 33 | 何進華 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 譚少東 | 22 | 5 | 9 | 55.6 | 3 | 8 | 37.5 | 3 | 6 | 50.0 | 2 | 3 | 7 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 23 | 梁旭輝 | 12 | 5 | 11 | 45.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 2 | 7 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 1 | 馮俊豪 | 2 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| 38 | 周世邦 | 9 | 4 | 12 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 5 | 5 | 10 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| 總計 | 51 | 15 | 43 | 34.9 | 4 | 17 | 23.5 | 9 | 16 | 56.3 | 10 | 15 | 21 | 36 | 11 | 1 | 13 | 0 | 14 |
