New Frog Union
| Player | PTS | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | AST | OFF | DEF | TREB | STL | BLK | PF | TF | TO | G | FG% | FT% | 3P% | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 詹德智 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 梁展維 | 20 | 9 | 21 | 0 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 6 | 9 | 2 | 1 | 5 | 0 | 6 | 3 | 42.857 | 50.000 | 0.000 | 14 |
| 陳頌元 | 32 | 13 | 46 | 0 | 0 | 6 | 17 | 8 | 12 | 21 | 33 | 8 | 1 | 9 | 0 | 14 | 6 | 28.261 | 35.294 | 0.000 | 24 |
| 黎梓喬 | 36 | 13 | 48 | 1 | 19 | 7 | 13 | 9 | 22 | 32 | 54 | 4 | 3 | 13 | 0 | 8 | 7 | 27.083 | 53.846 | 5.263 | 57 |
| 李承安 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 |
| 吳家輝 | 27 | 3 | 16 | 7 | 20 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 10 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 6 | 18.750 | 0.000 | 35.000 | 27 |
| 黎駿濤 | 8 | 3 | 14 | 0 | 8 | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | 9 | 4 | 1 | 11 | 0 | 1 | 7 | 21.429 | 66.667 | 0.000 | 11 |
| 譚兆發 | 20 | 10 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | 13 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 55.556 | 0.000 | 0.000 | 27 |
| 董自揚 | 8 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 80.000 | 0.000 | 0.000 | 11 |
| 徐栢康 | 87 | 15 | 27 | 16 | 40 | 9 | 19 | 21 | 11 | 28 | 39 | 10 | 2 | 3 | 0 | 12 | 6 | 55.556 | 47.368 | 40.000 | 125 |
| 陳英智 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 唐子然 | 38 | 14 | 29 | 3 | 18 | 1 | 3 | 5 | 13 | 22 | 35 | 3 | 0 | 4 | 0 | 6 | 6 | 48.276 | 33.333 | 16.667 | 58 |
| 文永揚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2 |
| 陳文瀚 | 23 | 6 | 17 | 3 | 7 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 8 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 35.294 | 66.667 | 42.857 | 27 |
| 駱鼎軒 | 44 | 15 | 25 | 0 | 1 | 14 | 24 | 4 | 24 | 17 | 41 | 7 | 8 | 7 | 0 | 8 | 6 | 60.000 | 58.333 | 0.000 | 76 |
| 區松功 | 10 | 5 | 21 | 0 | 11 | 0 | 0 | 4 | 8 | 9 | 17 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 23.810 | 0.000 | 0.000 | 20 |






