第一城14J
vs
New Frog Union
New Frog Union細節
| Time | League | Season | Full Time |
|---|---|---|---|
| 22:00 | ProudLeague D1 | 6 | 40' |
Court
| 蒲崗村道體育館 |
|---|
| 九龍黃大仙慈雲山蒲崗村道120號 |
Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 第一城14J | 21 | 4 | 12 | 9 | 46 |
| New Frog Union | 9 | 12 | 13 | 18 | 53 |
第一城14J
| # | Player | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | OFF | DEF | TREB | STL | BLK | PF | TF | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 楊文溢 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 陳志豐 | 5 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 陳家福 | 10 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 羅偉文 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | 鄧卓賢 | 5 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | 姚學智 | 2 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | 陸煒聰 | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | 鄭文浩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | 趙康延 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | 林俊賢 | 9 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 6 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 16 | 陳浩天 | 3 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 17 | 劉梓謙 | 2 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 34 | 司徒偉傑 | 8 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 總計 | 46 | 14 | 38 | 36.8 | 5 | 19 | 26.3 | 3 | 9 | 33.3 | 8 | 12 | 18 | 30 | 9 | 1 | 8 | 0 | 13 |
New Frog Union
| # | Player | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | OFF | DEF | TREB | STL | BLK | PF | TF | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 陳頌元 | 11 | 5 | 10 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 5 | 黎梓喬 | 12 | 5 | 13 | 38.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 6 | 5 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | 梁頌勤 | 9 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 18 | 唐子然 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 董自揚 | 4 | 1 | 8 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 2 | 5 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 23 | 徐栢康 | 8 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 黎駿濤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 69 | 駱鼎軒 | 4 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 區松功 | 3 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 總計 | 53 | 17 | 46 | 37.0 | 4 | 14 | 28.6 | 7 | 11 | 63.6 | 9 | 13 | 25 | 38 | 10 | 0 | 3 | 0 | 12 |
