MAVS vs New Frog Union
細節
Time | League | Season | Full Time |
---|---|---|---|
22:00 | 傲聯 A | 1 | 0' |
Court
蒲崗村道體育館 |
---|
九龍黃大仙慈雲山蒲崗村道120號 |
Results
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
MAVS | 11 | 14 | 8 | 11 | 44 |
New Frog Union | 5 | 7 | 12 | 15 | 39 |
MAVS
# | Player | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | OFF | DEF | TREB | STL | BLK | PF | TF | TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 殷健隆 | 11 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | 梁頌文 | 7 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 黃鎮宇 | 9 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
3 | 梁傑峰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 曾淳軒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
8 | 陳紹謙 | 2 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
9 | 馮漢樑 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
11 | 袁俊淵 | 6 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 | 陳偉健 | 3 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
13 | 黃俊 | 2 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
16 | 姚鑫杰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
33 | 馮國威 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
77 | 羅展雄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | 張肇麟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
總計 | 44 | 14 | 32 | 43.8 | 3 | 17 | 17.6 | 7 | 11 | 63.6 | 5 | 9 | 19 | 28 | 6 | 0 | 12 | 0 | 8 |
New Frog Union
# | Player | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | OFF | DEF | TREB | STL | BLK | PF | TF | TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 梁展維 | 8 | 4 | 11 | 36.4 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 |
3 | 陳頌元 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
30 | 黎梓喬 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 | 吳家輝 | 8 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
45 | 譚兆發 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 徐栢康 | 10 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 7 | 28.6 | 2 | 4 | 50.0 | 4 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
25 | 黎駿濤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 唐子然 | 3 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
55 | 陳文瀚 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
69 | 駱鼎軒 | 10 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 1 | 8 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
總計 | 39 | 10 | 36 | 27.8 | 4 | 20 | 20.0 | 7 | 15 | 46.7 | 7 | 18 | 20 | 38 | 5 | 1 | 10 | 0 | 8 |