Team Basket
Player | PTS | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | AST | OFF | DEF | TREB | STL | BLK | PF | TF | TO | G | FG% | FT% | 3P% | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陳子軒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
王礽權 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 50.000 | 0.000 | 0.000 | 4 |
張祥 | 68 | 22 | 33 | 4 | 13 | 12 | 15 | 4 | 3 | 13 | 16 | 5 | 1 | 5 | 0 | 7 | 5 | 66.667 | 80.000 | 30.769 | 73 |
馬梓揚 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 50.000 | 0.000 | 0.000 | 12 |
楊柏昕 | 23 | 9 | 22 | 0 | 0 | 5 | 14 | 6 | 9 | 36 | 45 | 6 | 9 | 22 | 1 | 18 | 7 | 40.909 | 35.714 | 0.000 | 49 |
梁志強 | 23 | 1 | 6 | 7 | 28 | 0 | 0 | 4 | 9 | 9 | 18 | 4 | 0 | 5 | 0 | 9 | 6 | 16.667 | 0.000 | 25.000 | 35 |
梁卓衡 | 11 | 4 | 5 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 80.000 | 75.000 | 0.000 | 10 |
關善宏 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 40.000 | 0.000 | 0.000 | 5 |
郭國棟 | 15 | 1 | 13 | 4 | 19 | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 7.692 | 50.000 | 21.053 | 13 |
楊偉智 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
吳國熹 | 30 | 12 | 28 | 1 | 9 | 3 | 6 | 5 | 9 | 18 | 27 | 3 | 1 | 8 | 0 | 13 | 5 | 42.857 | 50.000 | 11.111 | 34 |
楊衍和 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
李智琛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
蔡偉鴻 | 66 | 9 | 22 | 13 | 54 | 9 | 14 | 13 | 4 | 15 | 19 | 10 | 3 | 7 | 1 | 18 | 7 | 40.909 | 64.286 | 24.074 | 75 |
錢偉程 | 43 | 17 | 36 | 0 | 1 | 9 | 17 | 8 | 9 | 25 | 34 | 10 | 4 | 12 | 0 | 13 | 5 | 47.222 | 52.941 | 0.000 | 59 |
王礽俊 | 6 | 0 | 12 | 2 | 14 | 0 | 0 | 5 | 3 | 16 | 19 | 3 | 2 | 6 | 0 | 9 | 5 | 0.000 | 0.000 | 14.286 | 14 |
Results
35 - 46天行盃
5
九龍灣體育館 標準錶針 vs Team Basket 天行盃冠軍賽 |
45 - 54天行盃
5
界限街體育館 BISCUITS vs Team Basket |
42 - 61傲聯 A
1
竹園體育館 PolyU Staff Club vs Team Basket |
39 - 60傲聯 A
1
竹園體育館 Team Basket vs New Frog Union |
50 - 43傲聯 A
1
竹園體育館 HBT VS Team Basket |
54 - 45傲聯 A
1
曉光街體育館 Team Basket VS HKHA |
57 - 32傲聯 A
1
曉光街體育館 天行織夢 VS TEAM BAKSET |
35 - 47傲聯 A
1
大角咀體育館 Team Basket vs 標準錶針 |
28 - 35傲聯 A
1
大角咀體育館 Team Basket vs MAVS |