BISCUITS  vs  Team Basket
細節
| Time | League | Season | Full Time | 
|---|---|---|---|
| 21:00 | 天行盃 | 5 | 40' | 
Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| BISCUITS | 5 | 15 | 17 | 8 | 45 | 
| Team Basket | 16 | 17 | 8 | 13 | 54 | 
BISCUITS
| # | Player | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | OFF | DEF | TREB | STL | BLK | PF | TF | TO | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 岑雄隼 | 12 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| 7 | 劉志偉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | 李梓瑋 | 5 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 8 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 
| 9 | 梁家南 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 
| 18 | 陳家豪 | 6 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 
| 28 | 李穎陽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 30 | 畢家樹 | 7 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 49 | 朱文健 | 8 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 
| 88 | 陳家豪 | 5 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| 總計 | 45 | 15 | 28 | 53.6 | 4 | 25 | 16.0 | 3 | 11 | 27.3 | 8 | 8 | 24 | 32 | 9 | 1 | 10 | 0 | 16 | 
Team Basket
| # | Player | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | OFF | DEF | TREB | STL | BLK | PF | TF | TO | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 王礽權 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 2 | 張祥 | 23 | 5 | 12 | 41.7 | 3 | 11 | 27.3 | 4 | 6 | 66.7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 
| 4 | 楊柏昕 | 8 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 
| 7 | 梁志強 | 3 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 10 | 郭國棟 | 5 | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 
| 55 | 蔡偉鴻 | 9 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 
| 77 | 王礽俊 | 6 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| 總計 | 54 | 12 | 33 | 36.4 | 8 | 26 | 30.8 | 6 | 10 | 60.0 | 6 | 10 | 17 | 27 | 3 | 3 | 11 | 0 | 13 | 
