Team Basket  vs  MAVS
 MAVS
 MAVS
 MAVS細節
| Time | League | Season | Full Time | 
|---|---|---|---|
| 22:00 | 傲聯 A | 1 | 0' | 
Court
| 大角咀體育館 | 
|---|
Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| Team Basket | 14 | 4 | 3 | 7 | 28 | 
| MAVS | 8 | 14 | 2 | 11 | 35 | 
Team Basket
| # | Player | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | OFF | DEF | TREB | STL | BLK | PF | TF | TO | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 王礽權 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 
| 2 | 張祥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | 馬梓揚 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 
| 4 | 楊柏昕 | 3 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 5 | 0 | 2 | 
| 7 | 梁志強 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 8 | 梁卓衡 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 
| 11 | 楊偉智 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 13 | 吳國熹 | 9 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 
| 55 | 蔡偉鴻 | 9 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 5 | 80.0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 
| 77 | 王礽俊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 
| 總計 | 28 | 8 | 14 | 57.1 | 1 | 10 | 10.0 | 9 | 13 | 69.2 | 4 | 3 | 20 | 23 | 2 | 4 | 14 | 1 | 15 | 
MAVS
| # | Player | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | OFF | DEF | TREB | STL | BLK | PF | TF | TO | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 梁頌文 | 8 | 3 | 16 | 18.8 | 0 | 5 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 
| 3 | 梁傑峰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
| 7 | 曾淳軒 | 4 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | 陳紹謙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 11 | 袁俊淵 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 
| 12 | 陳偉健 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 13 | 黃俊 | 2 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 21 | 黎偉添 | 3 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| 19 | 馮國威 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 41 | 羅展雄 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 25 | 張肇麟 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 99 | 莊文康 | 8 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 
| 0 | 殷健隆 | 6 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 
| 總計 | 35 | 12 | 43 | 27.9 | 1 | 15 | 6.7 | 8 | 20 | 40.0 | 8 | 12 | 17 | 26 | 14 | 0 | 17 | 0 | 5 | 
