Swish
# | Player | Team | PTS | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | AST | OFF | DEF | TREB | STL | BLK | PF | TF | TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | RY | Swish | 8 | 4 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | Him | Swish | 18 | 7 | 11 | 0 | 1 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 11 | 6 | 0 | 4 | 0 | 3 |
6 | Cow | Swish | 11 | 5 | 14 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 9 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 |
7 | Hong | Swish | 15 | 7 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
8 | Wing | Swish | 59 | 29 | 62 | 0 | 1 | 1 | 7 | 14 | 37 | 47 | 84 | 6 | 0 | 4 | 0 | 16 |
11 | Wang | Swish | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ArChu | Swish | 136 | 7 | 18 | 38 | 82 | 8 | 8 | 6 | 5 | 6 | 11 | 10 | 0 | 3 | 0 | 6 |
15 | Brad | Swish | 45 | 18 | 38 | 3 | 11 | 0 | 0 | 7 | 2 | 3 | 5 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
16 | JR | Swish | 4 | 0 | 2 | 1 | 10 | 1 | 2 | 4 | 1 | 7 | 8 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 |
30 | Sing | Swish | 47 | 5 | 15 | 11 | 43 | 4 | 7 | 21 | 4 | 24 | 28 | 8 | 1 | 7 | 0 | 11 |
43 | Joe Ngai | Swish | 9 | 4 | 11 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 2 | 7 | 9 | 9 | 0 | 2 | 0 | 3 |
55 | JJ WONG | Swish | 27 | 13 | 40 | 0 | 5 | 1 | 8 | 5 | 12 | 22 | 34 | 1 | 3 | 7 | 0 | 6 |
77 | Chau | Swish | 32 | 9 | 15 | 4 | 7 | 2 | 5 | 11 | 1 | 15 | 16 | 8 | 0 | 12 | 0 | 10 |
Results
39 - 43ProudLeague D3
7
九龍城體育館 Happy ball vs Swish |
70 - 56ProudLeague D3
7
青衣體育館 SCB vs Swish |
21 - 49ProudLeague D3
7
蕙荃體育館 佐敦谷羚羊 vs Swish |
62 - 37ProudLeague D3
7
長發體育館 Swish VS Bloomberg |
50 - 64ProudLeague D3
7
荔景體育館 籃影 vs Swish |
43 - 40ProudLeague D3
7
大窩口體育館 Blast vs Swish |
56 - 31ProudLeague D3
7
荃景圍體育館 Swish vs 佳聯2 |
36 - 51傲聯盃D3
6
青衣西南體育館 傲聯盃 D3 SEASON 6 季軍賽 Swish vs Ballmates |
52 - 46傲聯盃D3
6
青衣體育館 傲聯盃D3 Season 6 四強賽 HKIC vs Swish |
46 - 80ProudLeague D3
6
大窩口體育館 Special Nine vs Swish |
41 - 61ProudLeague D3
6
青衣西南體育館 Blast vs Swish |
52 - 52ProudLeague D3
6
林士德體育館 HKIC vs Swish |
62 - 58ProudLeague D3
6
荔景體育館 Men Thirties vs Swish |
47 - 45ProudLeague D3
6
青衣體育館 Swish vs Ballmates |
64 - 25ProudLeague D3
6
青衣西南體育館 Swish vs Hiltian |
90 - 32ProudLeague D3
6
順利邨體育館 Swish vs Electric Panther |