籃影
vs
Swish
細節
| Time | League | Season | Full Time |
|---|---|---|---|
| 21:00 | ProudLeague D3 | 7 | 40' |
Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 籃影 | 10 | 13 | 8 | 19 | 50 |
| Swish | 23 | 16 | 17 | 8 | 64 |
籃影
| # | Player | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | OFF | DEF | TREB | STL | BLK | PF | TF | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 劉思瑋 | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 3 | 李卓永 | 8 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 20 | 楊梓龍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 賴育麟 | 2 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 鄭家熹 | 9 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 36 | 鍾卓然 | 2 | 1 | 8 | 12.5 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 羅貫中 | 20 | 5 | 6 | 83.3 | 3 | 10 | 30.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 53 | 吳宇峯 | 3 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | 胡承昌 | 4 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 總計 | 50 | 17 | 42 | 40.5 | 4 | 19 | 21.1 | 4 | 9 | 44.4 | 7 | 14 | 16 | 30 | 10 | 0 | 7 | 0 | 11 |
Swish
| # | Player | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | OFF | DEF | TREB | STL | BLK | PF | TF | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Tony Hui | 8 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 3 | 5 | 8 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 |
| 8 | Wing | 6 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 4 | 8 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | ArChu | 21 | 0 | 2 | 0.0 | 7 | 13 | 53.8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | Brad | 6 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 22 | Cheong | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 24 | Kidney | 9 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 33 | James | 14 | 4 | 7 | 57.1 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 43 | Joe Ngai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 55 | JJ WONG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 總計 | 64 | 16 | 34 | 47.1 | 8 | 17 | 47.1 | 8 | 11 | 72.7 | 14 | 10 | 20 | 30 | 6 | 3 | 9 | 0 | 14 |
