Swish vs Ballmates
細節
Time | League | Season | Full Time |
---|---|---|---|
21:00 | ProudLeague D3 | 6 | 40' |
Results
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
Swish | 7 | 15 | 10 | 15 | 47 |
Ballmates | 5 | 15 | 17 | 8 | 45 |
Swish
# | Player | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | OFF | DEF | TREB | STL | BLK | PF | TF | TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Him | 8 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Tony Hui | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 |
6 | Cow | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
7 | Hong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Wing | 6 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
13 | ArChu | 17 | 1 | 2 | 50.0 | 5 | 10 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
15 | Brad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | JR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Kidney | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Sing | 9 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 6 |
43 | Joe Ngai | 3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | JJ WONG | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Chau | 3 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
總計 | 47 | 10 | 31 | 32.3 | 8 | 17 | 47.1 | 3 | 7 | 42.9 | 5 | 7 | 24 | 31 | 7 | 1 | 15 | 0 | 13 |
Ballmates
# | Player | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | OFF | DEF | TREB | STL | BLK | PF | TF | TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 黃啟軒 | 1 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 |
2 | 高浚洛 | 6 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 |
10 | 葉廣清 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 吳家裕 | 12 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
26 | 曾瑋樂 | 5 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
45 | 鄧智健 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | 梁棋森 | 14 | 5 | 7 | 71.4 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 7 | 9 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 |
69 | 藍康逸 | 5 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | 楊浩桁 | 2 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
總計 | 45 | 14 | 34 | 41.2 | 4 | 14 | 28.6 | 5 | 15 | 33.3 | 10 | 4 | 19 | 23 | 12 | 1 | 12 | 0 | 11 |