第一城14J
| Player | PTS | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | AST | OFF | DEF | TREB | STL | BLK | PF | TF | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 張晉豪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 林俊賢 | 32 | 12 | 33 | 2 | 11 | 2 | 5 | 2 | 4 | 13 | 17 | 8 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| 高祥軒 | 11 | 5 | 16 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 9 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 陸煒聰 | 8 | 3 | 9 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 9 | 14 | 23 | 3 | 0 | 5 | 0 | 6 |
| 陳家福 | 32 | 10 | 22 | 3 | 21 | 3 | 8 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 0 | 4 | 0 | 6 |
| 楊文溢 | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 陳浩天 | 15 | 3 | 16 | 3 | 14 | 0 | 0 | 5 | 1 | 7 | 8 | 3 | 1 | 6 | 0 | 10 |
| 鄧卓賢 | 9 | 3 | 11 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 |
| 馬浩俊 | 6 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 陳志豐 | 39 | 10 | 24 | 4 | 25 | 7 | 13 | 4 | 4 | 7 | 11 | 8 | 1 | 4 | 0 | 3 |
| 姚學智 | 18 | 6 | 29 | 2 | 13 | 0 | 2 | 2 | 8 | 13 | 21 | 4 | 1 | 5 | 0 | 14 |
| 劉梓謙 | 18 | 6 | 32 | 1 | 3 | 3 | 6 | 0 | 6 | 8 | 14 | 2 | 0 | 10 | 0 | 3 |
| 趙康延 | 11 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 司徒偉傑 | 84 | 28 | 52 | 2 | 11 | 22 | 44 | 23 | 25 | 81 | 106 | 10 | 7 | 2 | 0 | 27 |
| 羅偉文 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 鄭文浩 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Results
47 - 37傲展盃D1
6
瑞和街體育館 傲展盃D1 SEASON 6 冠軍賽 Warrior vs 第一城14J |
50 - 36傲展盃D1
6
官涌體育館 傲展盃 D1 SEASON 6 四強賽 第一城14J vs Floppers |
24 - 58ProudLeague D1
6
順利邨體育館 第一城14J vs Black Friday |
39 - 60ProudLeague D1
6
鯉魚門體育館 第一城14J vs Floppers |
42 - 38ProudLeague D1
6
青衣體育館 第一城14J vs MAVS |
39 - 42ProudLeague D1
6
彩榮路體育館 OLD UNION vs 第一城14J |
52 - 49ProudLeague D1
6
長發體育館 第一城14J vs HBT |
46 - 53ProudLeague D1
6
蒲崗村道體育館 第一城14J vs New Frog Union |
46 - 45ProudLeague D1
6
林士德體育館 Warrior vs 第一城14J |



