第一城14J
vs
Floppers
細節
| Time | League | Season | Full Time |
|---|---|---|---|
| 21:00 | 傲展盃D1 | 6 | 40' |
Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 第一城14J | 12 | 12 | 7 | 19 | 50 |
| Floppers | 10 | 8 | 7 | 11 | 36 |
第一城14J
| # | Player | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | OFF | DEF | TREB | STL | BLK | PF | TF | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高祥軒 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | 陸煒聰 | 3 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 陳家福 | 19 | 5 | 9 | 55.6 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 10 | 陳志豐 | 9 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 11 | 姚學智 | 3 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 20 | 鄧卓賢 | 5 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 34 | 司徒偉傑 | 6 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 6 | 6 | 9 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 91 | 鄭文浩 | 3 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 總計 | 50 | 14 | 29 | 48.3 | 6 | 24 | 25.0 | 4 | 8 | 50.0 | 15 | 14 | 24 | 38 | 4 | 2 | 12 | 0 | 8 |
Floppers
| # | Player | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | OFF | DEF | TREB | STL | BLK | PF | TF | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | MA | 4 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 2 | GIFT | 15 | 6 | 8 | 75.0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 9 | KAMAN | 2 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | HO | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 11 | SKY | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 14 | YIP | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 22 | LUN | 10 | 5 | 13 | 38.5 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 30 | DINNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | MAN | 5 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 總計 | 36 | 15 | 38 | 39.5 | 2 | 19 | 10.5 | 0 | 7 | 0.0 | 5 | 15 | 20 | 35 | 2 | 0 | 16 | 0 | 7 |
