Warrior
vs
第一城14J
vs 細節
| Time | League | Season | Full Time |
|---|---|---|---|
| 22:00 | ProudLeague D1 | 6 | 40' |
Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Warrior | 6 | 12 | 12 | 16 | 46 |
| 第一城14J | 11 | 6 | 13 | 15 | 45 |
Warrior
| # | Player | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | OFF | DEF | TREB | STL | BLK | PF | TF | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 韓君豪 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 2 | 溫政明 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 余城林 | 10 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 郭承熙 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | 簡學悕 | 4 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 21 | 潘皓成 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 33 | 姚曉磊 | 2 | 1 | 8 | 12.5 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 35 | 謝文喬 | 4 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 41 | 林振豪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | 曹啟鋒 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 91 | 林世謙 | 18 | 4 | 12 | 33.3 | 3 | 8 | 37.5 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 總計 | 46 | 15 | 47 | 31.9 | 5 | 15 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 8 | 12 | 24 | 36 | 8 | 2 | 12 | 0 | 9 |
第一城14J
| # | Player | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | OFF | DEF | TREB | STL | BLK | PF | TF | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 楊文溢 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | 陳志豐 | 12 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 7 | 28.6 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 鄧卓賢 | 2 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 高祥軒 | 2 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | 陳浩天 | 3 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 7 | 姚學智 | 5 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| 8 | 陸煒聰 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 羅偉文 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 趙康延 | 3 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 劉梓謙 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 司徒偉傑 | 12 | 5 | 5 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 7 | 28.6 | 3 | 2 | 10 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 總計 | 45 | 11 | 27 | 40.7 | 5 | 21 | 23.8 | 8 | 17 | 47.1 | 5 | 9 | 24 | 33 | 9 | 0 | 5 | 0 | 7 |
