
HKHA
Player | PTS | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | AST | OFF | DEF | TREB | STL | BLK | PF | TF | TO | G | FG% | FT% | 3P% | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
張梓聰 | 8 | 1 | 3 | 2 | 9 | 0 | 0 | 4 | 3 | 12 | 13 | 2 | 0 | 9 | 0 | 10 | 4 | 33.333 | 0.000 | 22.222 | 17 |
李家祥 | 25 | 4 | 23 | 4 | 29 | 5 | 16 | 6 | 7 | 10 | 17 | 6 | 0 | 14 | 0 | 23 | 5 | 17.391 | 31.250 | 13.793 | 1 |
蔡詠豪 | 14 | 4 | 15 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 26.667 | 0.000 | 66.667 | 10 |
梁嘉翔 | 13 | 5 | 17 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1 | 6 | 19 | 25 | 7 | 0 | 2 | 0 | 7 | 3 | 29.412 | 33.333 | 0.000 | 21 |
林嘉俊 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2 |
周志富 | 67 | 22 | 60 | 3 | 9 | 14 | 23 | 3 | 9 | 23 | 32 | 5 | 2 | 14 | 0 | 9 | 5 | 36.667 | 60.870 | 33.333 | 53 |
梁俊丰 | 21 | 10 | 31 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 13 | 17 | 30 | 5 | 0 | 7 | 0 | 12 | 4 | 32.258 | 25.000 | 0.000 | 25 |
趙永燁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
潘健文 | 10 | 2 | 11 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 6 | 12 | 18 | 9 | 0 | 7 | 0 | 4 | 4 | 18.182 | 0.000 | 33.333 | 26 |
謝耀鋒 | 8 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 33.333 | 0.000 | 0.000 | 2 |
陳旭釗 | 12 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | 40.000 | 100.000 | 66.667 | 14 |
葉偉龍 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | 0.000 | 33.333 | 2 |
蘇耀權 | 2 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 6 | 3 | 16.667 | 0.000 | 0.000 | -5 |
葉梓譽 | 24 | 9 | 39 | 2 | 11 | 0 | 4 | 5 | 15 | 19 | 34 | 1 | 0 | 11 | 0 | 9 | 6 | 23.077 | 0.000 | 18.182 | 21 |
李育昇 | 8 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 66.667 | 0.000 | 0.000 | 16 |
傲聯 A
Pos | Team | W | L | D | PCT | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAVS | 5 | 0 | 0 | 15 | 59 |
2 | HBT | 4 | 1 | 0 | 12 | 83 |
3 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 12 | 41 |
4 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 9 | 25 |
5 | ![]() | 2 | 3 | 0 | 6 | 10 |
6 | Team Basket | 1 | 4 | 0 | 3 | -42 |
7 | ![]() | 1 | 4 | 0 | 3 | -76 |
8 | ![]() | 0 | 6 | 0 | 0 | -100 |
Results
![]() ![]() 45 - 35傲聯 A
1
曉光街體育館 天行織夢 VS HKHA |
![]() 54 - 45傲聯 A
1
曉光街體育館 Team Basket VS HKHA |
![]() 64 - 40傲聯 A
1
曉光街體育館 HBT vs HKHA |
![]() 66 - 34傲聯 A
1
曉光街體育館 MAVS VS HKHA |
![]() ![]() 21 - 41傲聯 A
1
大角咀體育館 HKHA vs New Frog Union |
![]() ![]() 45 - 40傲聯 A
1
大角咀體育館 PolyU Staff Club vs HKHA |