
Floppers
# | Player | Team | PTS | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | AST | OFF | DEF | TREB | STL | BLK | PF | TF | TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUN | Floppers | 32 | 11 | 22 | 3 | 13 | 1 | 5 | 2 | 4 | 4 | 8 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | |
YIP | Floppers | 9 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 11 | 14 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | |
SKY | Floppers | 28 | 12 | 22 | 0 | 5 | 4 | 9 | 5 | 4 | 8 | 12 | 4 | 0 | 6 | 0 | 7 | |
GIFT | Floppers | 10 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
MAN | Floppers | 11 | 5 | 14 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
DINNO | Floppers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
KAMAN | Floppers | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 | 11 | 11 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
HO | Floppers | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
KOO | Floppers | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LAAM | Floppers | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
MA | Floppers | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Results
![]() ![]() 40 - 70ProudLeague D1
6
彩榮路體育館 Floppers vs MAVS |
![]() ![]() 39 - 60ProudLeague D1
6
鯉魚門體育館 第一城14J vs Floppers |