Legacy
Player | PTS | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | AST | OFF | DEF | TREB | STL | BLK | PF | TF | TO | G | FG% | FT% | 3P% | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
張浩然 | 29 | 10 | 21 | 0 | 0 | 9 | 16 | 1 | 12 | 17 | 29 | 3 | 4 | 6 | 0 | 9 | 4 | 47.619 | 56.250 | 0.000 | 39 |
梁頌文 | 54 | 22 | 38 | 2 | 17 | 4 | 8 | 13 | 11 | 17 | 28 | 16 | 0 | 8 | 0 | 6 | 6 | 57.895 | 50.000 | 11.765 | 85 |
梁傑峰 | 37 | 6 | 9 | 8 | 38 | 1 | 2 | 5 | 3 | 11 | 14 | 12 | 0 | 6 | 0 | 4 | 6 | 66.667 | 50.000 | 21.053 | 60 |
黃俊 | 52 | 17 | 45 | 5 | 14 | 3 | 8 | 9 | 7 | 24 | 31 | 5 | 0 | 6 | 0 | 10 | 7 | 37.778 | 37.500 | 35.714 | 54 |
梁頌勤 | 26 | 5 | 16 | 5 | 22 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 9 | 4 | 0 | 10 | 0 | 4 | 6 | 31.250 | 25.000 | 22.727 | 25 |
馮漢樑 | 18 | 8 | 14 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 | 4 | 11 | 15 | 4 | 0 | 6 | 0 | 2 | 5 | 57.143 | 40.000 | 0.000 | 32 |
黃卓鏗 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -1 |
陳偉健 | 7 | 2 | 5 | 1 | 16 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 40.000 | 0.000 | 6.250 | 9 |
楊狄斯 | 30 | 9 | 20 | 2 | 5 | 6 | 13 | 7 | 11 | 15 | 26 | 3 | 4 | 0 | 0 | 8 | 5 | 45.000 | 46.154 | 40.000 | 44 |
張焯晟 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -2 |
馮國威 | 25 | 11 | 22 | 0 | 3 | 3 | 6 | 9 | 5 | 12 | 17 | 6 | 2 | 1 | 0 | 5 | 6 | 50.000 | 50.000 | 0.000 | 40 |
卓永揚 | 7 | 3 | 19 | 0 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 7 | 7 | 15.789 | 50.000 | 0.000 | -2 |
羅展雄 | 23 | 2 | 18 | 5 | 9 | 4 | 6 | 5 | 4 | 9 | 13 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 11.111 | 66.667 | 55.556 | 22 |
王成華 | 7 | 3 | 13 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 10 | 15 | 25 | 3 | 0 | 8 | 0 | 5 | 6 | 23.077 | 16.667 | 0.000 | 16 |
黃澤鈞 | 10 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 38.462 | 0.000 | 0.000 | 9 |
曾淳軒 | 13 | 5 | 13 | 1 | 5 | 0 | 0 | 7 | 5 | 14 | 19 | 2 | 0 | 6 | 0 | 5 | 4 | 38.462 | 0.000 | 20.000 | 28 |
Results
41 - 48傲聯盃
5
青衣體育館 OLD UNION vs Legacy 傲聯盃季軍賽 |
37 - 40傲聯盃
5
界限街體育館 Legacy vs New Frog Union |
59 - 28傲聯 B
1
界限街體育館 LEGACY VS HILTIAN |
61 - 26傲聯 B
1
青衣體育館 Legacy vs UBC |
39 - 39傲聯 B
1
蒲崗村道體育館 Old Union VS Legacy |
46 - 40傲聯 B
1
曉光街體育館 Legacy VS 百福道 |
50 - 50傲聯 B
1
保安道體育館 佐敦谷羚羊 vs Legacy |
36 - 46傲聯 B
1
摩士公園體育館 BISCUITS VS LEGACY |
32 - 37傲聯 B
1
大角咀體育館 RHINO vs Legacy |