HKHA
Player | PTS | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | AST | OFF | DEF | TREB | STL | BLK | PF | TF | TO | G | FG% | FT% | 3P% | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
張梓聰 | 8 | 1 | 3 | 2 | 9 | 0 | 0 | 4 | 3 | 12 | 13 | 2 | 0 | 9 | 0 | 10 | 4 | 33.333 | 0.000 | 22.222 | 17 |
李家祥 | 25 | 4 | 23 | 4 | 29 | 5 | 16 | 6 | 7 | 10 | 17 | 6 | 0 | 14 | 0 | 23 | 5 | 17.391 | 31.250 | 13.793 | 1 |
蔡詠豪 | 17 | 5 | 16 | 2 | 12 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 10 | 2 | 0 | 6 | 0 | 10 | 5 | 31.250 | 50.000 | 16.667 | 9 |
梁嘉翔 | 13 | 5 | 17 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1 | 6 | 19 | 25 | 7 | 0 | 2 | 0 | 7 | 3 | 29.412 | 33.333 | 0.000 | 21 |
林嘉俊 | 6 | 2 | 11 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 18.182 | 40.000 | 0.000 | 3 |
周志富 | 67 | 22 | 60 | 3 | 9 | 14 | 23 | 3 | 9 | 23 | 32 | 5 | 2 | 14 | 0 | 9 | 5 | 36.667 | 60.870 | 33.333 | 53 |
梁俊丰 | 24 | 11 | 35 | 0 | 0 | 2 | 10 | 7 | 18 | 20 | 38 | 8 | 0 | 9 | 0 | 16 | 5 | 31.429 | 20.000 | 0.000 | 29 |
趙永燁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
潘健文 | 14 | 3 | 15 | 2 | 11 | 2 | 3 | 2 | 11 | 16 | 27 | 14 | 0 | 10 | 0 | 9 | 5 | 20.000 | 66.667 | 18.182 | 35 |
謝耀鋒 | 8 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 33.333 | 0.000 | 0.000 | 2 |
陳旭釗 | 12 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | 40.000 | 100.000 | 66.667 | 14 |
葉偉龍 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | 0.000 | 33.333 | 2 |
蘇耀權 | 2 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 6 | 3 | 16.667 | 0.000 | 0.000 | -5 |
葉梓譽 | 24 | 9 | 43 | 2 | 12 | 0 | 4 | 5 | 17 | 21 | 38 | 1 | 0 | 14 | 0 | 14 | 7 | 20.930 | 0.000 | 16.667 | 16 |
李育昇 | 8 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 66.667 | 0.000 | 0.000 | 16 |
Results
37 - 38織夢盃
5
九龍灣體育館 PolyU Staff Club vs HKHA 織夢盃冠軍賽 |
35 - 41織夢盃
5
竹園體育館 UBC vs HKHA |
42 - 16傲聯 A
1
竹園體育館 標準錶針 vs HKHA |
45 - 35傲聯 A
1
曉光街體育館 天行織夢 VS HKHA |
54 - 45傲聯 A
1
曉光街體育館 Team Basket VS HKHA |
64 - 40傲聯 A
1
曉光街體育館 HBT vs HKHA |
66 - 34傲聯 A
1
曉光街體育館 MAVS VS HKHA |
21 - 41傲聯 A
1
大角咀體育館 HKHA vs New Frog Union |
45 - 40傲聯 A
1
大角咀體育館 PolyU Staff Club vs HKHA |
傲聯 A
Pos | Team | W | L | D | PCT |
---|---|---|---|---|---|
1 | New Frog Union | 6 | 1 | 0 | 19 |
2 | HBT | 6 | 1 | 0 | 18 |
3 | 天行織夢 | 5 | 2 | 0 | 16 |
4 | MAVS | 5 | 2 | 0 | 15 |
5 | 標準錶針 | 3 | 4 | 0 | 9 |
6 | Team Basket | 2 | 5 | 0 | 6 |
7 | PolyU Staff Club | 1 | 6 | 0 | 3 |
8 | HKHA | 0 | 7 | 0 | 0 |