BISCUITS
Player | PTS | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | AST | OFF | DEF | TREB | STL | BLK | PF | TF | TO | G | FG% | FT% | 3P% | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
梁志偉 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14.286 | 50.000 | 0.000 | 7 |
梁家時 | 10 | 3 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 50.000 | 100.000 | 33.333 | 9 |
岑雄隼 | 88 | 37 | 74 | 5 | 33 | 6 | 13 | 3 | 7 | 10 | 17 | 9 | 0 | 5 | 0 | 8 | 8 | 50.000 | 46.154 | 15.152 | 65 |
劉志偉 | 1 | 0 | 8 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 22 | 27 | 5 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0.000 | 50.000 | 0.000 | 20 |
李梓瑋 | 43 | 4 | 9 | 12 | 64 | 7 | 8 | 23 | 9 | 45 | 54 | 8 | 1 | 11 | 0 | 25 | 8 | 44.444 | 87.500 | 18.750 | 98 |
梁家南 | 25 | 9 | 25 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 16 | 10 | 26 | 12 | 0 | 4 | 0 | 9 | 5 | 36.000 | 50.000 | 66.667 | 40 |
劉志豪 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 50.000 | 0.000 | 0.000 | 5 |
張恩臨 | 12 | 4 | 12 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 33.333 | 50.000 | 50.000 | 7 |
李卓迅 | 2 | 1 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 1 | 12 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 25.000 | 0.000 | 0.000 | 15 |
陳家豪 | 30 | 10 | 46 | 1 | 14 | 7 | 9 | 7 | 7 | 46 | 53 | 13 | 8 | 13 | 1 | 17 | 8 | 21.739 | 77.778 | 7.143 | 56 |
陳譽燊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
李穎陽 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4 |
畢家樹 | 52 | 14 | 27 | 6 | 20 | 6 | 10 | 6 | 4 | 8 | 12 | 8 | 0 | 6 | 0 | 7 | 4 | 51.852 | 60.000 | 30.000 | 54 |
鄧曉烽 | 24 | 10 | 34 | 1 | 1 | 9 | 14 | 2 | 4 | 7 | 11 | 1 | 1 | 7 | 0 | 6 | 4 | 29.412 | 64.286 | 100.000 | 4 |
朱文健 | 22 | 7 | 19 | 6 | 15 | 2 | 8 | 6 | 3 | 26 | 24 | 8 | 0 | 18 | 0 | 7 | 7 | 36.842 | 25.000 | 40.000 | 40 |
方汝軒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
陳家豪 | 38 | 14 | 35 | 5 | 31 | 2 | 2 | 7 | 10 | 21 | 31 | 8 | 0 | 7 | 0 | 5 | 8 | 40.000 | 100.000 | 16.129 | 58 |
Results
54 - 41天行盃
5
瑞和街體育館 百福道 vs BISCUITS 天行盃季軍賽 |
45 - 54天行盃
5
界限街體育館 BISCUITS vs Team Basket |
66 - 65傲聯 B
1
荃灣體育館 RHINO vs BISCUITS |
![]() 22 - 30傲聯 B
1
曉光街體育館 Biscuits VS 佐敦谷羚羊 |
52 - 38傲聯 B
1
曉光街體育館 Biscuits VS UBC |
![]() 59 - 34傲聯 B
1
曉光街體育館 BISCUITS vs Hiltian |
36 - 46傲聯 B
1
摩士公園體育館 BISCUITS VS LEGACY |
46 - 43傲聯 B
1
荃灣體育館 BISCUITS vs 百福道 |
![]() 27 - 48傲聯 B
1
大角咀體育館 BISCUITS vs OLD UNION |