佐敦谷羚羊
# | Player | PTS | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | AST | OFF | DEF | TREB | STL | BLK | PF | TF | TO | G | FG% | FT% | 3P% | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江家銘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |
王展希 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |
劉宇軒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |
2 | 韓展鋒 | 19 | 2 | 2 | 5 | 33 | 0 | 0 | 3 | 6 | 20 | 26 | 3 | 0 | 4 | 0 | 14 | 6 | 100.000 | 0.000 | 15.152 | 37 |
3 | 劉志威 | 25 | 11 | 30 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 5 | 20 | 25 | 2 | 1 | 7 | 0 | 8 | 5 | 36.667 | 42.857 | 0.000 | 22 |
6 | 馮祐澧 | 22 | 7 | 23 | 2 | 29 | 2 | 6 | 20 | 3 | 18 | 21 | 11 | 0 | 11 | 0 | 32 | 7 | 30.435 | 33.333 | 6.897 | 22 |
10 | 梁御和 | 8 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 26.667 | 0.000 | 0.000 | -1 |
14 | 林彥邦 | 37 | 5 | 13 | 9 | 32 | 0 | 0 | 1 | 4 | 13 | 17 | 1 | 0 | 9 | 0 | 14 | 5 | 38.462 | 0.000 | 28.125 | 34 |
15 | 張宏業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
17 | 夏俊皓 | 8 | 1 | 5 | 2 | 13 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 5 | 20.000 | 0.000 | 15.385 | 15 |
29 | 胡兆榮 | 5 | 1 | 8 | 1 | 10 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 5 | 12.500 | 0.000 | 10.000 | 1 |
30 | 陳浩男 | 6 | 2 | 12 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 16.667 | 100.000 | 0.000 | 1 |
36 | 温瑋然 | 52 | 23 | 61 | 1 | 3 | 3 | 7 | 4 | 12 | 15 | 27 | 3 | 2 | 9 | 0 | 12 | 6 | 37.705 | 42.857 | 33.333 | 34 |
45 | 林其俊 | 38 | 13 | 46 | 1 | 2 | 9 | 23 | 2 | 36 | 33 | 69 | 2 | 0 | 5 | 0 | 14 | 7 | 28.261 | 39.130 | 50.000 | 50 |
51 | 鄭偉雄 | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 10 | 15 | 1 | 1 | 4 | 0 | 10 | 5 | 10.000 | 0.000 | 0.000 | -2 |
56 | 余頌謙 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | 40.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
Results
Legacy x 傲聯 B
Pos | Team | W | L | D | PCT | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | OLD UNION | 6 | 0 | 1 | 19 | 89 |
2 | Legacy | 5 | 0 | 2 | 17 | 87 |
3 | RHINO | 5 | 2 | 0 | 15 | 70 |
4 | 佐敦谷羚羊 | 4 | 2 | 1 | 13 | 23 |
5 | BISCUITS | 3 | 4 | 0 | 9 | 2 |
6 | 百福道 | 2 | 5 | 0 | 6 | -11 |
7 | UBC | 1 | 6 | 0 | 3 | -105 |
8 | Hiltian | 0 | 7 | 0 | 0 | -155 |