佐敦谷羚羊 vs Bloomberg
細節
Time | League | Season | Full Time |
---|---|---|---|
21:00 | ProudLeague D3 | 7 | 40' |
Results
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
佐敦谷羚羊 | 10 | 5 | 4 | 10 | 29 |
Bloomberg | 6 | 6 | 2 | 15 | 29 |
佐敦谷羚羊
# | Player | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | OFF | DEF | TREB | STL | BLK | PF | TF | TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 黃國強 | 6 | 3 | 12 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 馮祐澧 | 2 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
11 | 韓展鋒 | 3 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
12 | 張家耀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
14 | 林彥邦 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
17 | 夏俊皓 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20 | SAM | 5 | 1 | 7 | 14.3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
23 | 劉宇軒 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 |
25 | 劉志威 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
29 | 胡兆榮 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
36 | 温瑋然 | 6 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
51 | 鄭偉雄 | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
總計 | 29 | 10 | 36 | 27.8 | 2 | 18 | 11.1 | 3 | 10 | 30.0 | 5 | 4 | 23 | 27 | 6 | 1 | 11 | 0 | 7 |
Bloomberg
# | Player | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | OFF | DEF | TREB | STL | BLK | PF | TF | TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ti Lang | 4 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3 | Muye Wang | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
8 | Alfred Acha | 3 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
9 | Terence Lee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | Eric Law | 4 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
13 | Jason Zhu | 2 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
17 | Max Lau | 5 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
21 | Vincent Fan | 11 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 4 | 10 | 14 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 |
總計 | 29 | 9 | 31 | 29.0 | 1 | 10 | 10.0 | 8 | 18 | 44.4 | 2 | 6 | 31 | 37 | 5 | 2 | 9 | 0 | 14 |