 
	Blast
| # | Player | Team | PTS | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | AST | OFF | DEF | TREB | STL | BLK | PF | TF | TO | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 謝達雄 | Blast | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 2 | 溫子聰 | Blast | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | Eros Lee | Blast | 19 | 6 | 26 | 2 | 20 | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 | 6 | 5 | 0 | 3 | 0 | 15 | 
| 4 | 許挺夫 | Blast | 4 | 1 | 7 | 0 | 1 | 2 | 10 | 1 | 3 | 13 | 16 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 
| 5 | 譚家祺 | Blast | 16 | 8 | 31 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 4 | 24 | 28 | 3 | 0 | 9 | 0 | 10 | 
| 6 | 馮祐澧 | Blast | 74 | 15 | 43 | 13 | 43 | 5 | 14 | 56 | 15 | 45 | 60 | 28 | 1 | 13 | 0 | 54 | 
| 7 | 李浩基 | Blast | 14 | 6 | 16 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 1 | 14 | 15 | 2 | 2 | 8 | 0 | 8 | 
| 8 | 夏俊皓 | Blast | 27 | 4 | 34 | 4 | 37 | 7 | 10 | 5 | 4 | 27 | 31 | 6 | 2 | 6 | 0 | 14 | 
| 9 | 梁業成 | Blast | 12 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 14 | 0 | 1 | 6 | 0 | 5 | 
| 10 | KIT CHAN | Blast | 69 | 6 | 33 | 17 | 101 | 6 | 11 | 8 | 8 | 47 | 55 | 6 | 0 | 11 | 0 | 16 | 
| 11 | terry chan | Blast | 125 | 55 | 122 | 0 | 1 | 15 | 33 | 8 | 52 | 72 | 124 | 24 | 1 | 11 | 0 | 22 | 
| 13 | 劉銘業 | Blast | 149 | 43 | 100 | 10 | 26 | 36 | 49 | 11 | 17 | 20 | 37 | 24 | 1 | 12 | 0 | 12 | 
| 17 | 蕭漢輝 | Blast | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 
| 19 | 吾系嫪 | Blast | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 6 | 4 | 0 | 8 | 0 | 5 | 
| 21 | Titus | Blast | 12 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 6 | 0 | 4 | 
| 30 | 韓展鋒 | Blast | 57 | 4 | 12 | 16 | 49 | 1 | 1 | 8 | 5 | 19 | 24 | 10 | 0 | 13 | 0 | 8 | 
| 34 | 黃嘉禧 | Blast | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 12 | 2 | 0 | 5 | 0 | 7 | 
| 39 | 林錦輝 | Blast | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 72 | Eugene | Blast | 35 | 9 | 21 | 5 | 18 | 2 | 2 | 8 | 2 | 13 | 15 | 5 | 1 | 4 | 0 | 10 | 
Results
|   58 - 52傲展盃D3 8 九龍灣體育館 Blast vs 天行者 | 
|     48 - 31傲展盃D3 8 蒲崗村道體育館 Blast vs 佐敦谷羚羊A | 
|   62 - 61ProudLeague D3 8 青衣體育館 Blast vs HASE | 
|     49 - 44ProudLeague D3 8 曉光街體育館 Blast vs 佐敦谷羚羊A | 
|     48 - 51ProudLeague D3 8 保安道體育館 Blast vs Electric Panther | 
|   59 - 60ProudLeague D3 8 界限街體育館 Blast vs 天行者 | 
|     34 - 52ProudLeague D3 8 楓樹窩體育館 籃影 vs Blast | 
|     51 - 54ProudLeague D3 8 楓樹窩體育館 Blast vs Happy ball | 
|     45 - 52ProudLeague D3 8 土瓜灣體育館 Blast vs SHIRO | 
|     37 - 43傲聯盃D3 7 大窩口體育館 Blast vs Swish | 
|     55 - 34傲聯盃D3 7 青衣體育館 Happy ball vs Blast | 
|     54 - 41ProudLeague D3 7 九龍城體育館 SCB vs Blast | 
|     34 - 42ProudLeague D3 7 荃景圍體育館 佐敦谷羚羊 vs Blast | 
|     48 - 38ProudLeague D3 7 林士德體育館 Blast VS Bloomberg | 
|     34 - 52ProudLeague D3 7 瑞和街體育館 Blast vs Happy ball | 
|     43 - 40ProudLeague D3 7 大窩口體育館 Blast vs Swish | 
|     45 - 54ProudLeague D3 7 東啟德體育館 籃影 vs Blast | 
|     32 - 48ProudLeague D3 7 荃景圍體育館 Blast vs 佳聯2 | 
|     48 - 56傲展盃D3 6 楊屋道體育館 傲展盃 D3 SEASON 6 冠軍賽 Blast vs Electric Panther | 
|     55 - 35傲展盃D3 6 林士德體育館 傲展盃D3 Season 6 四強賽 Blast vs Hiltian | 
|     49 - 56ProudLeague D3 6 大窩口體育館 Electric Panther vs Blast | 
|     41 - 61ProudLeague D3 6 青衣西南體育館 Blast vs Swish | 
|     52 - 53ProudLeague D3 6 荃灣體育館 Blast vs HKIC | 
|     29 - 50ProudLeague D3 6 蕙荃體育館 Blast vs Ballmates | 
|     28 - 52ProudLeague D3 6 鯉魚門體育館 Special Nine vs Blast | 
|     40 - 45ProudLeague D3 6 長發體育館 Blast vs Men Thirties | 
|     49 - 23ProudLeague D3 6 長發體育館 Blast vs Hiltian | 
|     (2018/6/20) 36 - 25傲展盃 1 摩士公園體育館 Era vs Blast | 
|     (2018/6/8) 46 - 43傲展盃 1 蕙荃體育館 Blast vs Chasm | 
|     (2018/5/24) 31 - 56ProudLeague 1 牛頭角道體育館 Blast vs Bound Blue Gun | 
|     (11/5/2018) 29 - 38ProudLeague 1 官涌體育館 SMBC(白) vs Blast(黑) | 
|     (29/3/2018) 40 - 42ProudLeague 1 官涌體育館 Chasm(淺藍)vs Blast(黑) | 
|     (13/3/2018) 27 - 39ProudLeague 1 荃灣西約體育館 Blast vs Redz | 
|     (06/02/2018) 53 - 37ProudLeague 1 林士德體育館 手足 vs Blast | 
|     (09/01/2018) 55 - 51ProudLeague 1 楊屋道體育館 理大職員會所(白) vs Blast(黑) | 
|     (28/12/2017) 16 - 23ProudLeague 1 楊屋道體育館 Blast vs Era | 
Season 6 D3
| Pos | Team | 
|---|---|
| 1 |  Ballmates | 
| 2 |  Blast | 
| 3 |  Special Nine | 
| 4 |  佐敦谷羚羊A | 
| 5 |  Hiltian | 
積分榜
| Pos | Team | W | L | PCT | GB | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Bound Blue Gun | 7 | 0 | 21 | 0 | 
| 2 |  手足 | 5 | 2 | 15 | 2 | 
| 3 |  Redz | 5 | 2 | 15 | 2 | 
| 4 |  理大職員會所 | 4 | 3 | 12 | 3 | 
| 5 |  Era | 3 | 4 | 9 | 4 | 
| 6 |  Blast | 2 | 5 | 6 | 5 | 
| 7 |  Chasm | 1 | 6 | 3 | 6 | 
| 8 |  SMBC | 1 | 6 | 3 | 6 | 
