手足
vs
Blast
vs
Blast細節
| Time | League | Season | Match Day | Full Time |
|---|---|---|---|---|
| 21:00 | ProudLeague | 1 | 06/02/2018 | 40' |
Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 手足 | 13 | 11 | 9 | 20 | 53 |
| Blast | 9 | 11 | 9 | 8 | 37 |
手足
| # | Player | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | OFF | DEF | TREB | STL | BLK | PF | TF | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 陳發祥 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 林璇豹 | 29 | 5 | 5 | 100.0 | 6 | 14 | 42.9 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 劉振邦 | 4 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 周錞鎔 | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 14 | 韓家俊 | 6 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 23 | 陳偉亮 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 30.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | 馮耀鋒 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 總計 | 53 | 11 | 13 | 84.6 | 10 | 29 | 34.5 | 1 | 2 | 50.0 | 6 | 7 | 11 | 18 | 9 | 6 | 6 | 0 | 0 |
Blast
| # | Player | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | OFF | DEF | TREB | STL | BLK | PF | TF | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tse Tat Hung | 4 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 杜嘉偉 | 5 | 0 | 6 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 梁業成 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 譚家祺 | 2 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | 馮祐澧 | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | 李浩基 | 4 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 溫子聰 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | 林其俊 | 4 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 譚智傑 | 2 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 33 | 吳邱輝 | 9 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 34 | 夏俊皓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 許挺夫 | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 總計 | 37 | 11 | 38 | 28.9 | 3 | 11 | 27.3 | 6 | 10 | 60.0 | 5 | 9 | 29 | 38 | 7 | 5 | 6 | 1 | 0 |
