Blast
vs
Bound Blue Gun
vs 細節
| Time | League | Season | Match Day | Full Time |
|---|---|---|---|---|
| 21:00 | ProudLeague | 1 | 2018/5/24 | 40' |
Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Blast | 4 | 11 | 4 | 12 | 31 |
| Bound Blue Gun | 11 | 10 | 15 | 20 | 56 |
Blast
| # | Player | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | OFF | DEF | TREB | STL | BLK | PF | TF | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 韓展鋒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | 杜嘉偉 | 2 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 林其俊 | 10 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 譚家祺 | 2 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | 馮祐澧 | 10 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100.0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | 葉德維 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 蕭漢輝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 許挺夫 | 5 | 2 | 11 | 18.2 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | 李浩基 | 2 | 1 | 8 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 34 | 夏俊皓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 總計 | 31 | 13 | 42 | 31.0 | 0 | 12 | 0.0 | 5 | 10 | 50.0 | 4 | 12 | 25 | 37 | 5 | 1 | 8 | 0 | 0 |
Bound Blue Gun
| # | Player | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | OFF | DEF | TREB | STL | BLK | PF | TF | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 張鵬礎 | 9 | 3 | 8 | 37.5 | 1 | 9 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 朱璟朗 | 9 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 4 | 張志威 | 4 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | 魯俊彥 | 4 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 陳冠安 | 6 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 13 | 甘鎮陛 | 12 | 6 | 11 | 54.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 20 | 方偉 | 6 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 36 | 吳家麟 | 3 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 91 | 彭盛 | 3 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 5 | 12 | 17 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 總計 | 56 | 21 | 49 | 42.9 | 4 | 20 | 20.0 | 2 | 8 | 25.0 | 15 | 15 | 30 | 45 | 13 | 2 | 12 | 0 | 0 |
