
Brotherhood
Player | PTS | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | AST | OFF | DEF | TREB | STL | BLK | PF | TO | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
林俊欽 | 7 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
馮振聲 | 4 | 2 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 11 | 12 | 5 | 0 | 10 | 9 | 6 |
賴毅暉 | 33 | 13 | 38 | 1 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 15 | 19 | 10 | 4 | 3 | 8 | 5 |
周天健 | 8 | 3 | 13 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 4 | 14 | 18 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 |
梁卓軒 | 39 | 13 | 29 | 1 | 11 | 10 | 18 | 3 | 14 | 19 | 33 | 6 | 2 | 5 | 10 | 5 |
羅浩文 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
鄒立科 | 86 | 31 | 53 | 6 | 32 | 6 | 19 | 6 | 11 | 9 | 20 | 11 | 1 | 6 | 14 | 6 |
陳成輝 | 58 | 21 | 55 | 1 | 1 | 13 | 29 | 6 | 25 | 51 | 76 | 9 | 10 | 5 | 17 | 5 |
黃勉恆 | 7 | 2 | 8 | 1 | 6 | 0 | 4 | 3 | 6 | 18 | 24 | 2 | 0 | 4 | 4 | 5 |
黃浩銘 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
劉顯傑 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
何偉東 | 27 | 7 | 17 | 4 | 18 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 8 | 10 | 0 | 3 | 5 | 5 |
Results
![]() ![]() (2018/12/08)
46 - 36林護校友盃籃球聯賽2018
1
聖公會林護紀念中學 林護校友盃籃球聯賽2018: 81手足聯隊(粉紅) vs Brotherhood(黑) |
![]() ![]() (2018/12/01)
68 - 32林護校友盃籃球聯賽2018
1
聖公會林護紀念中學 林護校友盃籃球聯賽2018: Brotherhood(藍) vs 銀河聯隊(黑) |
![]() ![]() (2018/11/17)
41 - 64林護校友盃籃球聯賽2018
1
聖公會林護紀念中學 林護校友盃籃球聯賽2018: 林護薪傳(白) vs Brotherhood(黑) |
![]() ![]() (2018/11/10)
34 - 33林護校友盃籃球聯賽2018
1
聖公會林護紀念中學 林護校友盃籃球聯賽2018: Emergent squad(白) vs Brotherhood(黑) |
![]() ![]() (2018/10/27)
36 - 23林護校友盃籃球聯賽2018
1
聖公會林護紀念中學 林護校友盃籃球聯賽2018: Brotherhood(藍) vs 林護戰友(綠) |
![]() ![]() (2018/10/20)
17 - 34林護校友盃籃球聯賽2018
1
聖公會林護紀念中學 林護校友盃籃球聯賽2018: Fitness Zero VS Botherhood |