81手足聯隊
vs
Brotherhood
vs
Brotherhood細節
| Time | League | Season | Match Day | Full Time |
|---|---|---|---|---|
| 16:00 | 林護校友盃籃球聯賽2018 | 1 | 2018/12/08 | 40' |
Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 81手足聯隊 | 15 | 9 | 11 | 11 | 46 |
| Brotherhood | 16 | 4 | 9 | 7 | 36 |
81手足聯隊
| # | Player | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | OFF | DEF | TREB | STL | BLK | PF | TF | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 莫健興 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 曾志豪 | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 4 | 鄭文翔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 蒒堃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 何仲輝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 勞光恆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 劉樹容 | 8 | 4 | 10 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 11 | 羅永輝 | 2 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | 何永華 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 梁達強 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | 林彥邦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | 林慶麟 | 18 | 3 | 5 | 60.0 | 3 | 10 | 30.0 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | 馮祐禮 | 4 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 4 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 13 | 馮耀鋒 | 10 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 5 | 2 | 6 | 8 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| 總計 | 46 | 11 | 24 | 45.8 | 6 | 23 | 26.1 | 6 | 10 | 60.0 | 10 | 4 | 16 | 20 | 6 | 1 | 15 | 0 | 8 |
Brotherhood
| # | Player | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | OFF | DEF | TREB | STL | BLK | PF | TF | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 馮振聲 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 29 | 賴毅暉 | 13 | 6 | 8 | 75.0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 1 | 周天健 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 梁卓軒 | 6 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 22 | 羅浩文 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 鄒立科 | 8 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 7 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| 9 | 陳成輝 | 8 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100.0 | 1 | 2 | 9 | 11 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 |
| 7 | 黃勉恆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 何偉東 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 總計 | 36 | 13 | 23 | 56.5 | 0 | 14 | 0.0 | 10 | 14 | 71.4 | 4 | 6 | 14 | 20 | 4 | 1 | 12 | 0 | 10 |
