D3得分王
Player | Team | PTS |
---|---|---|
ArChu | Swish | 135 |
羅貫中 | 籃影 | 109 |
terry chan | Blast | 60 |
Terrence Wong | SCB | 60 |
Desmond Chan | SCB | 59 |
D3籃板王
Player | Team | TREB |
---|---|---|
Wing | Swish | 113 |
趙成峰 | 佳聯2 | 71 |
terry chan | Blast | 53 |
Anthony Wong | Bloomberg | 52 |
陸劍斌 | 佳聯2 | 45 |
D3三分王
Player | Team | 3PM |
---|---|---|
ArChu | Swish | 40 |
羅貫中 | 籃影 | 19 |
Desmond Chan | SCB | 17 |
韓展鋒 | Blast | 9 |
程晰 | Happy ball | 9 |
D3助攻王
Player | Team | AST |
---|---|---|
馮祐澧 | Blast | 26 |
Wing | Swish | 20 |
Oscar Choi | SCB | 17 |
Kidney | Swish | 15 |
Terrence Wong | SCB | 11 |
D3偷截王
Player | Team | STL |
---|---|---|
Anthony Wong | Bloomberg | 16 |
terry chan | Blast | 16 |
劉宇軒 | 佐敦谷羚羊 | 15 |
ArChu | Swish | 14 |
關卓鈞 | Happy ball | 13 |
D3 MVP
Player | Team | EFF |
---|---|---|
Wing | Swish | 149 |
羅貫中 | 籃影 | 136 |
ArChu | Swish | 133 |
Desmond Chan | SCB | 84 |
terry chan | Blast | 78 |