Warrior
Player | PTS | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | AST | OFF | DEF | TREB | STL | BLK | PF | TF | TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
韓君豪 | 75 | 14 | 20 | 15 | 54 | 2 | 2 | 3 | 2 | 25 | 24 | 8 | 1 | 6 | 0 | 13 |
廖志幫 | 19 | 4 | 8 | 2 | 8 | 5 | 7 | 3 | 1 | 8 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 |
溫政明 | 8 | 1 | 6 | 2 | 10 | 0 | 2 | 7 | 2 | 7 | 7 | 8 | 2 | 10 | 0 | 8 |
余城林 | 17 | 8 | 20 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 4 | 12 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
郭承熙 | 8 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
簡學悕 | 29 | 12 | 29 | 0 | 0 | 5 | 18 | 5 | 11 | 18 | 26 | 4 | 0 | 6 | 0 | 3 |
潘皓成 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
鍾湛熙 | 30 | 2 | 4 | 8 | 21 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
殷嘉倫 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 6 | 3 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
姚曉磊 | 48 | 16 | 58 | 1 | 5 | 13 | 25 | 6 | 13 | 29 | 40 | 7 | 4 | 14 | 0 | 14 |
謝文喬 | 8 | 4 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
林振豪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
曹啟鋒 | 14 | 6 | 20 | 0 | 3 | 2 | 7 | 11 | 12 | 21 | 32 | 6 | 1 | 14 | 0 | 7 |
林世謙 | 74 | 18 | 46 | 11 | 41 | 5 | 11 | 9 | 12 | 13 | 21 | 12 | 0 | 4 | 0 | 13 |
莊少達 | 2 | 1 | 6 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Results
47 - 37傲展盃D1
6
瑞和街體育館 傲展盃D1 SEASON 6 冠軍賽 Warrior vs 第一城14J |
88 - 48傲展盃D1
6
青衣體育館 傲展盃 D1 Season6四強賽 Warrior vs OLD UNION |
47 - 57ProudLeague D1
6
曉光街體育館 Warrior vs Floppers |
47 - 54ProudLeague D1
6
荔景體育館 Warrior vs Black Friday |
62 - 53ProudLeague D1
6
青衣西南體育館 Warrior vs New Frog Union |
55 - 52ProudLeague D1
6
青衣體育館 HBT vs Warrior |
37 - 42ProudLeague D1
6
彩虹道體育館 Warrior vs MAVS |
35 - 48ProudLeague D1
6
蒲崗村道體育館 OLD UNION vs Warrior |
46 - 45ProudLeague D1
6
林士德體育館 Warrior vs 第一城14J |