SHIRO
# | Player | Team | PTS | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | AST | OFF | DEF | TREB | STL | BLK | PF | TF | TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wilson Ng | SHIRO | 34 | 10 | 28 | 4 | 17 | 2 | 7 | 21 | 16 | 47 | 63 | 6 | 0 | 25 | 0 | 19 |
2 | Brian Leung | SHIRO | 29 | 12 | 31 | 0 | 3 | 5 | 7 | 4 | 9 | 16 | 25 | 3 | 1 | 11 | 0 | 5 |
3 | Nelson Mok | SHIRO | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 |
6 | Ken Law | SHIRO | 99 | 33 | 84 | 6 | 20 | 15 | 32 | 12 | 24 | 39 | 63 | 9 | 6 | 11 | 0 | 17 |
7 | Nevan Ng | SHIRO | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
8 | Bison Fung | SHIRO | 42 | 17 | 34 | 1 | 3 | 5 | 14 | 14 | 16 | 43 | 59 | 16 | 2 | 12 | 0 | 9 |
9 | Gary Leung | SHIRO | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 | Au Chun Ping | SHIRO | 128 | 45 | 79 | 9 | 33 | 11 | 21 | 17 | 17 | 23 | 40 | 8 | 0 | 13 | 0 | 19 |
13 | Jeremy Wong | SHIRO | 52 | 20 | 37 | 2 | 9 | 6 | 10 | 13 | 11 | 24 | 35 | 5 | 0 | 6 | 0 | 4 |
14 | Nate Chu | SHIRO | 160 | 6 | 22 | 46 | 120 | 10 | 12 | 11 | 6 | 17 | 23 | 18 | 1 | 20 | 0 | 12 |
15 | Kelvin Hui | SHIRO | 9 | 3 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 | 16 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 |
22 | Adam Wong | SHIRO | 120 | 54 | 126 | 3 | 21 | 3 | 5 | 19 | 16 | 21 | 37 | 6 | 0 | 12 | 0 | 15 |
25 | Leung Chung Man | SHIRO | 58 | 27 | 36 | 1 | 6 | 1 | 1 | 7 | 14 | 13 | 27 | 15 | 0 | 7 | 0 | 3 |
30 | Sing Leung | SHIRO | 42 | 3 | 14 | 10 | 23 | 6 | 10 | 7 | 6 | 17 | 23 | 6 | 2 | 9 | 0 | 13 |
55 | Jason Wong | SHIRO | 14 | 5 | 7 | 0 | 0 | 4 | 6 | 4 | 5 | 16 | 21 | 3 | 2 | 20 | 0 | 11 |
77 | Stanley Law | SHIRO | 17 | 8 | 23 | 0 | 2 | 1 | 4 | 12 | 7 | 9 | 16 | 2 | 1 | 4 | 0 | 6 |
98 | Roger Lo | SHIRO | 42 | 20 | 38 | 0 | 0 | 2 | 6 | 14 | 12 | 35 | 47 | 5 | 2 | 8 | 0 | 9 |
Results
47 - 52ProudLeague D2
7
土瓜灣體育館 Jack硬你 vs SHIRO |
44 - 44ProudLeague D2
7
荃景圍體育館 Men Thirties vs SHIRO |
57 - 42ProudLeague D2
7
彩榮路體育館 BFC VS Shiro |
74 - 62ProudLeague D2
7
荔景體育館 SHIRO vs OLD UNION |
37 - 51ProudLeague D2
7
花園街體育館 DLS vs SHIRO |
76 - 53ProudLeague D2
7
東啟德體育館 SHIRO vs HKIC |
50 - 78ProudLeague D2
7
九龍城體育館 空軍體育會 VS Shiro |
52 - 53傲聯盃D2
6
鯉魚門體育館 傲聯盃 D2 Season 6 冠軍賽 KKL vs SHIRO |
39 - 47傲聯盃D2
6
九龍灣體育館 傲聯盃D2 Season 6 四強賽 標準錶針 vs SHIRO |
45 - 66ProudLeague D2
6
牛池灣體育館 標準錶針 vs SHIRO |
62 - 67ProudLeague D2
6
荔景體育館 SHIRO vs 八號賭坊 |
64 - 60ProudLeague D2
6
保安道體育館 SHIRO vs Oversize |
63 - 36ProudLeague D2
6
青衣西南體育館 SHIRO vs 佐敦谷羚羊 |
43 - 51ProudLeague D2
6
順利邨體育館 Bromance vs SHIRO |
35 - 71ProudLeague D2
6
林士德體育館 子希朋友隊 vs SHIRO |
36 - 60ProudLeague D2
6
順利邨體育館 KKL vs SHIRO |