佳聯2
Player | Team | PTS | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | AST | OFF | DEF | TREB | STL | BLK | PF | TF | TO | G | GS | FG% | FT% | 3P% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黎梓健 | 佳聯2 | 23 | 4 | 8 | 5 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 50.000 | 0.000 | 26.316 | 6.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 23.0 | 25 |
黃炫傑 | 佳聯2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 50.000 | 100.000 | 0.000 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 4.0 | 6 |
鍾廷俊 | 佳聯2 | 17 | 1 | 2 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 1 | 1 | 50.000 | 0.000 | 35.714 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 14 |
周志文 | 佳聯2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
陳家豪 | 佳聯2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 100.000 | 50.000 | 0.000 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 1 |
溫政明 | - | 24 | 9 | 21 | 1 | 7 | 3 | 5 | 5 | 8 | 8 | 16 | 2 | 1 | 8 | 0 | 10 | 5 | 5 | 42.857 | 60.000 | 14.286 | 3.2 | 1.0 | 0.4 | 0.2 | 4.8 | 24 |
王志忠 | - | 25 | 9 | 22 | 1 | 8 | 4 | 8 | 2 | 5 | 16 | 21 | 3 | 1 | 7 | 0 | 11 | 7 | 7 | 40.909 | 50.000 | 12.500 | 3.0 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 3.6 | 24 |
陳永佳 | - | 19 | 6 | 12 | 2 | 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 5 | 5 | 50.000 | 12.500 | 50.000 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 3.8 | 6 |
陳益晉 | - | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 16 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.3 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 14 |
彭耀輝 | 佳聯2 | 56 | 16 | 30 | 7 | 28 | 3 | 12 | 6 | 8 | 16 | 24 | 11 | 0 | 4 | 0 | 9 | 4 | 4 | 53.333 | 25.000 | 25.000 | 6.0 | 1.5 | 2.8 | 0.0 | 14.0 | 65 |
劉樂恆 | - | 28 | 12 | 36 | 0 | 6 | 4 | 7 | 2 | 6 | 15 | 21 | 4 | 1 | 3 | 0 | 8 | 4 | 4 | 33.333 | 57.143 | 0.000 | 5.3 | 0.5 | 1.0 | 0.3 | 7.0 | 21 |
鄭志遠 | - | 24 | 12 | 37 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 9 | 9 | 18 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 4 | 32.432 | 0.000 | 0.000 | 4.5 | 1.0 | 1.3 | 0.0 | 6.0 | 22 |
陸劍斌 | 佳聯2 | 16 | 6 | 24 | 0 | 7 | 4 | 17 | 7 | 8 | 37 | 45 | 9 | 0 | 7 | 0 | 12 | 6 | 6 | 25.000 | 23.529 | 0.000 | 7.5 | 1.2 | 1.5 | 0.0 | 2.7 | 34 |
陳逸軒 | 佳聯2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1 |
盧樂文 | - | 13 | 4 | 21 | 1 | 12 | 2 | 4 | 5 | 3 | 7 | 10 | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 7 | 7 | 19.048 | 50.000 | 8.333 | 1.4 | 0.7 | 0.9 | 0.0 | 1.9 | 14 |
趙成峰 | 佳聯2 | 28 | 12 | 39 | 0 | 1 | 4 | 17 | 11 | 24 | 47 | 71 | 3 | 4 | 11 | 3 | 13 | 7 | 7 | 30.769 | 23.529 | 0.000 | 10.1 | 1.6 | 0.4 | 0.6 | 4.0 | 64 |
Results
47 - 53ProudLeague D3
7
蕙荃體育館 佳聯2 vs Happy ball |
54 - 39ProudLeague D3
7
長發體育館 SCB VS 佳聯2 |
49 - 49ProudLeague D3
7
蕙荃體育館 籃影 VS 佳聯2 |
39 - 31ProudLeague D3
7
楊屋道體育館 佳聯2 VS Bloomberg |
56 - 31ProudLeague D3
7
荃景圍體育館 Swish vs 佳聯2 |
31 - 29ProudLeague D3
7
荃灣西約體育館 佳聯2 vs 佐敦谷羚羊 |
32 - 48ProudLeague D3
7
荃景圍體育館 Blast vs 佳聯2 |