Bromance
# | Player | Team | PTS | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | AST | OFF | DEF | TREB | STL | BLK | PF | TF | TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鍾伽濠 | Bromance | 50 | 15 | 34 | 6 | 17 | 2 | 7 | 16 | 5 | 9 | 14 | 7 | 0 | 14 | 0 | 10 | |
周炳燊 | Bromance | 8 | 5 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
張文敬 | Bromance | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 14 | 15 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
楊子僑 | Bromance | 10 | 3 | 9 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
李向明 | Bromance | 11 | 3 | 9 | 0 | 0 | 5 | 8 | 1 | 7 | 13 | 20 | 3 | 0 | 8 | 0 | 4 | |
江健文 | Bromance | 13 | 2 | 18 | 2 | 7 | 3 | 6 | 3 | 1 | 19 | 20 | 5 | 1 | 6 | 0 | 11 | |
黎耀庭 | Bromance | 4 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | |
馬嘉俊 | Bromance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
蔡志勇 | Bromance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
李英偉 | Bromance | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
陳鈞銘 | Bromance | 78 | 12 | 29 | 12 | 34 | 18 | 24 | 5 | 8 | 19 | 27 | 18 | 0 | 5 | 0 | 8 | |
嚴超荣 | Bromance | 10 | 4 | 25 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | 10 | 13 | 3 | 1 | 14 | 0 | 3 | |
何啟俊 | Bromance | 11 | 2 | 15 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 7 | 1 | 8 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
陳健偉 | Bromance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
彭浩賢 | Bromance | 33 | 6 | 19 | 6 | 22 | 4 | 6 | 2 | 1 | 12 | 13 | 7 | 0 | 8 | 3 | 6 | |
陳偉文 | Bromance | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
鍾啟棠 | Bromance | 15 | 6 | 11 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 6 | 10 | 16 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
繆文鋒 | Bromance | 73 | 30 | 65 | 0 | 0 | 13 | 25 | 5 | 23 | 32 | 55 | 3 | 1 | 8 | 0 | 12 | |
李霆彰 | Bromance | 15 | 4 | 9 | 2 | 13 | 1 | 2 | 3 | 3 | 11 | 14 | 2 | 0 | 5 | 1 | 3 |
Results
39 - 50傲聯盃D2
6
曉光街體育館 傲聯盃 D2 SEASON 6 季軍賽 標準錶針 vs Bromance |
40 - 71傲聯盃D2
6
紅磡市政大廈體育館 傲聯盃D2 Season 6 四強賽 Bromance vs KKL |
38 - 51ProudLeague D2
6
九龍灣體育館 標準錶針 vs Bromance |
61 - 27ProudLeague D2
6
彩榮路體育館 Bromance vs Oversize |
18 - 47ProudLeague D2
6
彩榮路體育館 佐敦谷羚羊 vs Bromance |
35 - 39ProudLeague D2
6
順利邨體育館 子希朋友隊 vs Bromance |
47 - 29ProudLeague D2
6
順利邨體育館 Bromance vs 八號賭坊 |
48 - 54ProudLeague D2
6
鯉魚門體育館 Bromance vs KKL |
43 - 51ProudLeague D2
6
順利邨體育館 Bromance vs SHIRO |