Bromance
vs
KKL
KKL細節
| Time | League | Season | Full Time |
|---|---|---|---|
| 22:00 | ProudLeague D2 | 6 | 40' |
Court
| 鯉魚門體育館 |
|---|
Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Bromance | 6 | 11 | 15 | 16 | 48 |
| KKL | 17 | 12 | 12 | 13 | 54 |
Bromance
| # | Player | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | OFF | DEF | TREB | STL | BLK | PF | TF | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 鍾啟棠 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 何啟俊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 嚴超荣 | 2 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 7 | 李英偉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 鍾伽濠 | 5 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| 9 | 陳鈞銘 | 16 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 6 | 33.3 | 6 | 7 | 85.7 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 15 | 黎耀庭 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 23 | 江健文 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 25 | 李向明 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 繆文鋒 | 18 | 8 | 14 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 3 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | 李霆彰 | 5 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 總計 | 48 | 14 | 40 | 35.0 | 4 | 17 | 23.5 | 8 | 15 | 53.3 | 4 | 9 | 19 | 28 | 12 | 1 | 11 | 0 | 9 |
KKL
| # | Player | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | OFF | DEF | TREB | STL | BLK | PF | TF | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 林靖峰 | 8 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 2 | 梁鈞皓 | 7 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 10 | 洪肇興 | 10 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 7 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | 李正康 | 2 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | 杜旨朗 | 3 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 18 | 周栢禧 | 4 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 27 | 張皓霖 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 34 | 伍梓樺 | 16 | 6 | 9 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 2 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 35 | 陳本晞 | 4 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 總計 | 54 | 22 | 44 | 50.0 | 1 | 4 | 25.0 | 7 | 12 | 58.3 | 15 | 6 | 25 | 31 | 6 | 1 | 11 | 0 | 15 |
