Legacy vs UBC
細節
Time | League | Season | Full Time |
---|---|---|---|
22:00 | 傲聯 B | 1 | 40' |
Results
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
Legacy | 14 | 10 | 19 | 18 | 61 |
UBC | 4 | 6 | 6 | 10 | 26 |
Legacy
# | Player | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | OFF | DEF | TREB | STL | BLK | PF | TF | TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 張浩然 | 6 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
1 | 梁頌文 | 8 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 梁傑峰 | 5 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
6 | 黃俊 | 6 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 |
7 | 梁頌勤 | 5 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | 馮漢樑 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
10 | 黃卓鏗 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
12 | 陳偉健 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 楊狄斯 | 11 | 4 | 4 | 100.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 張焯晟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 馮國威 | 7 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
61 | 卓永揚 | 5 | 2 | 9 | 22.2 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
77 | 羅展雄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | 王成華 | 3 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
97 | 黃澤鈞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | 曾淳軒 | 5 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
總計 | 61 | 23 | 51 | 45.1 | 4 | 18 | 22.2 | 3 | 6 | 50.0 | 13 | 14 | 20 | 34 | 12 | 1 | 13 | 0 | 8 |
UBC
# | Player | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | OFF | DEF | TREB | STL | BLK | PF | TF | TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Choi Sheung Kin | 2 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
4 | Lo Chun Chuen | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
5 | Ng Po Wah | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
13 | Tse Wing Hang | 10 | 5 | 14 | 35.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 7 | 5 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
14 | Yiu Chin Lung | 10 | 3 | 10 | 30.0 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
16 | Kwong Chun Yip | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
37 | Lam Chi Ki | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
總計 | 26 | 11 | 34 | 32.4 | 0 | 9 | 0.0 | 4 | 14 | 28.6 | 5 | 11 | 25 | 36 | 4 | 1 | 5 | 0 | 24 |