Electric Panther vs Blast
細節
Time | League | Season | Full Time |
---|---|---|---|
22:00 | ProudLeague D3 | 6 | 40' |
Results
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
Electric Panther | 8 | 17 | 17 | 7 | 49 |
Blast | 13 | 16 | 13 | 14 | 56 |
Electric Panther
# | Player | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | OFF | DEF | TREB | STL | BLK | PF | TF | TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 林彥均 | 5 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 6 | 16.7 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
6 | 梁子謙 | 8 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 林廣威 | 7 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
10 | 劉智聰 | 9 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 3 | 0.0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
11 | 鍾煒聰 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
15 | 鄧乾錞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 孔文浩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
21 | 李啟政 | 2 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
24 | 洪進康 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
29 | 薛舉敏 | 4 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
55 | 黎駿濤 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
88 | 葉裕鈞 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
89 | 文永揚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | 黃景輝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
總計 | 49 | 12 | 34 | 35.3 | 6 | 20 | 30.0 | 7 | 9 | 77.8 | 7 | 10 | 28 | 38 | 7 | 1 | 10 | 0 | 18 |
Blast
# | Player | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | OFF | DEF | TREB | STL | BLK | PF | TF | TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Eros Lee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 馮祐澧 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 |
8 | 夏俊皓 | 2 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | 梁業成 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
10 | KIT CHAN | 6 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 9 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 | terry chan | 14 | 6 | 9 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 4 | 9 | 13 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 |
13 | 劉銘業 | 25 | 6 | 14 | 42.9 | 2 | 3 | 66.7 | 7 | 8 | 87.5 | 2 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
17 | 蕭漢輝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 韓展鋒 | 9 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
總計 | 56 | 13 | 34 | 38.2 | 7 | 21 | 33.3 | 9 | 12 | 75.0 | 12 | 6 | 25 | 31 | 12 | 0 | 12 | 0 | 9 |