Bromance vs 八號賭坊
細節
Time | League | Season | Full Time |
---|---|---|---|
22:00 | ProudLeague D2 | 6 | 40' |
Results
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
Bromance | 9 | 14 | 9 | 15 | 47 |
八號賭坊 | 0 | 14 | 4 | 11 | 29 |
Bromance
# | Player | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | OFF | DEF | TREB | STL | BLK | PF | TF | TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 鍾啟棠 | 5 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
1 | 楊子僑 | 6 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 彭浩賢 | 5 | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
5 | 何啟俊 | 5 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | 鍾伽濠 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | 陳鈞銘 | 4 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
15 | 黎耀庭 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 李向明 | 4 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 繆文鋒 | 5 | 1 | 9 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 4 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
88 | 張文敬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
99 | 李霆彰 | 7 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
總計 | 47 | 10 | 33 | 30.3 | 5 | 17 | 29.4 | 12 | 17 | 70.6 | 10 | 11 | 28 | 39 | 4 | 0 | 12 | 6 | 0 |
八號賭坊
# | Player | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | OFF | DEF | TREB | STL | BLK | PF | TF | TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 何浩源 | 10 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
10 | 陳裕衡 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
14 | 林裔良 | 4 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
16 | 高宇軒 | 6 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 |
38 | 毛國林 | 2 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
55 | 黃德康 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 |
91 | 林世謙 | 7 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 9 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
總計 | 29 | 12 | 32 | 37.5 | 1 | 13 | 7.7 | 2 | 3 | 66.7 | 4 | 3 | 21 | 24 | 4 | 1 | 20 | 9 | 0 |