籃影 vs Blast
細節
Time | League | Season | Full Time |
---|---|---|---|
22:00 | ProudLeague D3 | 7 | 40' |
Results
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
籃影 | 7 | 12 | 2 | 24 | 45 |
Blast | 16 | 7 | 16 | 15 | 54 |
籃影
# | Player | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | OFF | DEF | TREB | STL | BLK | PF | TF | TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 李卓永 | 13 | 5 | 9 | 55.6 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 |
6 | 劉思哲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
12 | 黃昊雲 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
20 | 楊梓龍 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
28 | 賴育麟 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
30 | 鄭家熹 | 2 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 |
36 | 鍾卓然 | 10 | 5 | 11 | 45.5 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
46 | 羅貫中 | 17 | 5 | 9 | 55.6 | 2 | 9 | 22.2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 5 | 10 | 15 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
53 | 吳宇峯 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
84 | 胡承昌 | 3 | 0 | 5 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
總計 | 45 | 16 | 46 | 34.8 | 4 | 27 | 14.8 | 1 | 2 | 50.0 | 6 | 14 | 28 | 42 | 11 | 1 | 14 | 0 | 17 |
Blast
# | Player | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | OFF | DEF | TREB | STL | BLK | PF | TF | TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 譚家祺 | 6 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
6 | 馮祐澧 | 5 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 7 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
8 | 夏俊皓 | 8 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
10 | KIT CHAN | 11 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 13 | 15.4 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
11 | terry chan | 19 | 9 | 16 | 56.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 7 | 7 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
30 | 韓展鋒 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
72 | Eugene | 5 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
總計 | 54 | 17 | 41 | 41.5 | 5 | 28 | 17.9 | 5 | 10 | 50.0 | 13 | 11 | 32 | 43 | 9 | 1 | 4 | 0 | 16 |