Blast vs Swish
細節
Time | League | Season | Full Time |
---|---|---|---|
21:00 | 傲聯盃D3 | 7 | 40' |
Results
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
Blast | 12 | 10 | 9 | 6 | 37 |
Swish | 11 | 7 | 16 | 9 | 43 |
Blast
# | Player | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | OFF | DEF | TREB | STL | BLK | PF | TF | TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 謝達雄 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 溫子聰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Eros Lee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 許挺夫 | 3 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
5 | 譚家祺 | 4 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
6 | 馮祐澧 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
7 | 李浩基 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
8 | 夏俊皓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | KIT CHAN | 5 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
11 | terry chan | 2 | 0 | 7 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 5 | 8 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
13 | 劉銘業 | 12 | 5 | 11 | 45.5 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 |
17 | 蕭漢輝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Titus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 韓展鋒 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Eugene | 7 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
總計 | 37 | 13 | 39 | 33.3 | 2 | 13 | 15.4 | 5 | 11 | 45.5 | 6 | 9 | 34 | 43 | 7 | 1 | 7 | 0 | 15 |
Swish
# | Player | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | OFF | DEF | TREB | STL | BLK | PF | TF | TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Jeff | 12 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 9 | 22.2 | 2 | 2 | 100.0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 |
4 | Michuel | 10 | 1 | 5 | 20.0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
5 | Tony Hui | 5 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
8 | Wing | 2 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
9 | JR | 8 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
22 | Cheong | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
24 | Kidney | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
33 | James | 6 | 1 | 7 | 14.3 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
總計 | 43 | 8 | 35 | 22.9 | 7 | 24 | 29.2 | 6 | 10 | 60.0 | 11 | 8 | 25 | 33 | 11 | 1 | 10 | 0 | 8 |