Blast vs Bloomberg
細節
Time | League | Season | Full Time |
---|---|---|---|
21:00 | ProudLeague D3 | 7 | 40' |
Results
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
Blast | 9 | 12 | 14 | 13 | 48 |
Bloomberg | 14 | 5 | 12 | 7 | 38 |
Blast
# | Player | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | OFF | DEF | TREB | STL | BLK | PF | TF | TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Eros Lee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
5 | 譚家祺 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 馮祐澧 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
8 | 夏俊皓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 梁業成 | 4 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
10 | KIT CHAN | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | terry chan | 9 | 4 | 11 | 36.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 4 | 9 | 13 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
13 | 劉銘業 | 16 | 6 | 15 | 40.0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 |
17 | 蕭漢輝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 吾系嫪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Titus | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
30 | 韓展鋒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Eugene | 14 | 4 | 8 | 50.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
總計 | 48 | 18 | 44 | 40.9 | 3 | 16 | 18.8 | 3 | 8 | 37.5 | 8 | 12 | 20 | 32 | 6 | 1 | 10 | 0 | 12 |
Bloomberg
# | Player | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | OFF | DEF | TREB | STL | BLK | PF | TF | TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Ka Cheong | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Tony Hui | 7 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
7 | Michael Chow | 5 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
12 | Eric Law | 2 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
13 | Jason Zhu | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
15 | Anthony Wong | 6 | 1 | 7 | 14.3 | 1 | 7 | 14.3 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 5 | 6 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
17 | Alfred Acha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | James Tsoi | 16 | 2 | 8 | 25.0 | 3 | 8 | 37.5 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 |
總計 | 38 | 9 | 31 | 29.0 | 5 | 22 | 22.7 | 5 | 9 | 55.6 | 5 | 13 | 24 | 37 | 6 | 0 | 7 | 0 | 12 |